合计约 2453 万人 · 占全国 1.74% · 10 个姓氏
| 排名 | 姓氏 | 人口 | 占比 | 主要分布 |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 万 | 268 万 | 0.190% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 92 | 钱 | 262 万 | 0.186% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 93 | 严 | 258 万 | 0.183% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 94 | 覃 | 252 万 | 0.179% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 95 | 武 | 248 万 | 0.176% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 96 | 戴 | 242 万 | 0.172% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 97 | 莫 | 238 万 | 0.169% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 98 | 孔 | 232 万 | 0.165% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 99 | 向 | 228 万 | 0.162% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 100 | 汤 | 225 万 | 0.160% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
第 91 到 100 名人口在二百七十万到二百二十五万之间,万、钱、严、覃、武、戴、莫、孔、向、汤十姓合计约占全国人口的 1.8%。能进入全国前 100 已是人口大姓,再往后的姓氏人口迅速下降到百万级以下。
王姓:全国人口排名第 1 位,约 1.01 亿人,占全国人口 7.20%;在《百家姓》原文中排第 8 位,属「周吴郑王」一句。
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 人口排名 | 第 1 位(全国前 100 榜单) |
| 人口数量 | 1.01 亿人(每万人中约 720 人) |
| 人口占比 | 7.20% |
| 《百家姓》序位 | 第 8 位,见「周吴郑王」 |
| 主要分布 | 河南、山东、河北 |
| 常见郡望 | 太原、琅琊 |


