合计约 5860 万人 · 占全国 4.16% · 10 个姓氏
| 排名 | 姓氏 | 人口 | 占比 | 主要分布 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 余 | 640 万 | 0.454% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 42 | 杜 | 620 万 | 0.440% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 43 | 叶 | 610 万 | 0.433% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 44 | 程 | 600 万 | 0.426% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 45 | 苏 | 590 万 | 0.418% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 46 | 魏 | 580 万 | 0.411% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 47 | 吕 | 570 万 | 0.404% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 48 | 丁 | 560 万 | 0.397% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 49 | 任 | 550 万 | 0.390% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 50 | 沈 | 540 万 | 0.383% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
第 41 到 50 名人口在六百四十万到五百四十万之间,余、杜、叶、程、苏、魏、吕、丁、任、沈十姓合计约占全国人口的 4.2%。这一段名次咬得最紧,相邻两姓常只差十来万人。
王姓:全国人口排名第 1 位,约 1.01 亿人,占全国人口 7.20%;在《百家姓》原文中排第 8 位,属「周吴郑王」一句。
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 人口排名 | 第 1 位(全国前 100 榜单) |
| 人口数量 | 1.01 亿人(每万人中约 720 人) |
| 人口占比 | 7.20% |
| 《百家姓》序位 | 第 8 位,见「周吴郑王」 |
| 主要分布 | 河南、山东、河北 |
| 常见郡望 | 太原、琅琊 |


