合计约 4865 万人 · 占全国 3.45% · 10 个姓氏
| 排名 | 姓氏 | 人口 | 占比 | 主要分布 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 姚 | 530 万 | 0.376% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 52 | 卢 | 520 万 | 0.369% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 53 | 姜 | 510 万 | 0.362% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 54 | 崔 | 500 万 | 0.355% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 55 | 钟 | 490 万 | 0.348% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 56 | 谭 | 480 万 | 0.340% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 57 | 陆 | 470 万 | 0.333% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 58 | 汪 | 460 万 | 0.326% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 59 | 范 | 455 万 | 0.323% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 60 | 金 | 450 万 | 0.319% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
第 51 到 60 名人口在五百三十万到四百五十万之间,姚、卢、姜、崔、钟、谭、陆、汪、范、金十姓合计约占全国人口的 3.5%。姜、崔、金偏北方,姚、钟、谭、陆、汪偏南方,范姓则南北兼有。
王姓:全国人口排名第 1 位,约 1.01 亿人,占全国人口 7.20%;在《百家姓》原文中排第 8 位,属「周吴郑王」一句。
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 人口排名 | 第 1 位(全国前 100 榜单) |
| 人口数量 | 1.01 亿人(每万人中约 720 人) |
| 人口占比 | 7.20% |
| 《百家姓》序位 | 第 8 位,见「周吴郑王」 |
| 主要分布 | 河南、山东、河北 |
| 常见郡望 | 太原、琅琊 |


