合计约 1.67 亿人 · 占全国 11.84% · 10 个姓氏
| 排名 | 姓氏 | 人口 | 占比 | 主要分布 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 徐 | 2020 万 | 1.433% | 江苏、山东、浙江 |
| 12 | 孙 | 1940 万 | 1.376% | 山东、河南、河北 |
| 13 | 马 | 1910 万 | 1.355% | 河南、河北、山东 |
| 14 | 朱 | 1810 万 | 1.284% | 江苏、浙江、安徽 |
| 15 | 胡 | 1650 万 | 1.170% | 湖北、湖南、江西 |
| 16 | 郭 | 1580 万 | 1.121% | 河南、河北、山西 |
| 17 | 何 | 1520 万 | 1.078% | 广东、四川、湖南 |
| 18 | 高 | 1450 万 | 1.028% | 山东、河北、河南 |
| 19 | 林 | 1420 万 | 1.007% | 福建、广东、浙江 |
| 20 | 罗 | 1400 万 | 0.993% | 四川、湖南、广东 |
第 11 到 20 名是「两千万级到一千四百万级」的过渡带:徐、孙、马、朱、胡、郭、何、高、林、罗十姓,合计约占全国人口的 12%。这一段里南方姓氏明显增多,林、罗、何、胡四姓的聚居重心都在长江以南。
王姓:全国人口排名第 1 位,约 1.01 亿人,占全国人口 7.20%;在《百家姓》原文中排第 8 位,属「周吴郑王」一句。
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 人口排名 | 第 1 位(全国前 100 榜单) |
| 人口数量 | 1.01 亿人(每万人中约 720 人) |
| 人口占比 | 7.20% |
| 《百家姓》序位 | 第 8 位,见「周吴郑王」 |
| 主要分布 | 河南、山东、河北 |
| 常见郡望 | 太原、琅琊 |


