合计约 7230 万人 · 占全国 5.13% · 10 个姓氏
| 排名 | 姓氏 | 人口 | 占比 | 主要分布 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 彭 | 810 万 | 0.574% | 湖南、四川、江西 |
| 32 | 曾 | 790 万 | 0.560% | 广东、江西、湖南 |
| 33 | 肖 | 780 万 | 0.553% | 湖南、四川、江西 |
| 34 | 田 | 740 万 | 0.525% | 湖南、湖北、贵州 |
| 35 | 董 | 720 万 | 0.511% | 山东、河北、河南 |
| 36 | 袁 | 710 万 | 0.504% | 四川、湖南、江西 |
| 37 | 潘 | 690 万 | 0.489% | 广东、广西、浙江 |
| 38 | 于 | 680 万 | 0.482% | 山东、辽宁、黑龙江 |
| 39 | 蒋 | 660 万 | 0.468% | 湖南、江苏、四川 |
| 40 | 蔡 | 650 万 | 0.461% | 福建、广东、浙江 |
第 31 到 40 名人口在八百五十万到六百五十万之间,彭、曾、肖、田、董、袁、潘、于、蒋、蔡十姓合计约占全国人口的 5.2%。这一段北方与南方姓氏几乎各占一半,是南北分界线最模糊的一段。
王姓:全国人口排名第 1 位,约 1.01 亿人,占全国人口 7.20%;在《百家姓》原文中排第 8 位,属「周吴郑王」一句。
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 人口排名 | 第 1 位(全国前 100 榜单) |
| 人口数量 | 1.01 亿人(每万人中约 720 人) |
| 人口占比 | 7.20% |
| 《百家姓》序位 | 第 8 位,见「周吴郑王」 |
| 主要分布 | 河南、山东、河北 |
| 常见郡望 | 太原、琅琊 |


