姓名重名人数 · 同名密度 · 用字拆解 · 姓氏人口榜
| 字 | 全国用字频度 | 说明 |
|---|---|---|
| 伟 | 第一梯队 | 全国最高频的名字用字之一,重名的主因 |
主要聚居:河南、山东、河北。姓氏属全国前二十的大姓,同名者省份分布会很广。
名字性别倾向:偏男性(用字多出现在男性名字中)。年代用字:偏 1980-1990 年代风格。
| 姓名 | 全国重名人数 |
|---|---|
| 张敏 | 24.5 万人(公开榜第 6 位) |
| 张芳 | 26.7 万人(模型估算) |
| 张静 | 26.7 万人(模型估算) |
| 张丽 | 26.7 万人(模型估算) |
| 张强 | 26.7 万人(模型估算) |
| 名次 | 姓名 | 全国重名人数 | 用字 |
|---|---|---|---|
| 1 | 张伟 | 29.9 万人 | 偏男性 · 1980-1990 年代高峰 |
| 2 | 王伟 | 29.1 万人 | 偏男性 · 1980-1990 年代高峰 |
| 3 | 王芳 | 27.7 万人 | 偏女性 · 1970-1990 年代持续高频 |
| 4 | 李伟 | 26.9 万人 | 偏男性 · 1980-1990 年代高峰 |
| 5 | 李娜 | 25.9 万人 | 偏女性 · 1980-1990 年代高峰 |
| 6 | 张敏 | 24.5 万人 | 偏女性 · 1970-1990 年代持续高频 |
| 7 | 李静 | 24.3 万人 | 偏女性 · 1980-1990 年代高峰 |
| 8 | 王静 | 24.3 万人 | 偏女性 · 1980-1990 年代高峰 |
| 9 | 刘伟 | 24.2 万人 | 偏男性 · 1980-1990 年代高峰 |
| 10 | 王秀英 | 24.1 万人 | 偏女性 · 1950-1970 年代高峰 |
| 排名 | 姓氏 | 人口 | 主要分布 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王 | 1.01 亿 | 河南、山东、河北 |
| 2 | 李 | 1.01 亿 | 河南、山东、四川 |
| 3 | 张 | 9540 万 | 河南、山东、河北 |
| 4 | 刘 | 7210 万 | 山东、河南、河北 |
| 5 | 陈 | 6330 万 | 广东、福建、浙江 |
| 6 | 杨 | 4620 万 | 四川、河南、云南 |
| 7 | 黄 | 3370 万 | 广东、广西、福建 |
| 8 | 赵 | 2860 万 | 河南、河北、山东 |
| 9 | 吴 | 2780 万 | 广东、福建、江苏 |
| 10 | 周 | 2680 万 | 湖南、四川、江苏 |
| 11 | 徐 | 2020 万 | 江苏、山东、浙江 |
| 12 | 孙 | 1940 万 | 山东、河南、河北 |
| 13 | 马 | 1910 万 | 河南、河北、山东 |
| 14 | 朱 | 1810 万 | 江苏、浙江、安徽 |
| 15 | 胡 | 1650 万 | 湖北、湖南、江西 |
| 16 | 郭 | 1580 万 | 河南、河北、山西 |
| 17 | 何 | 1520 万 | 广东、四川、湖南 |
| 18 | 高 | 1450 万 | 山东、河北、河南 |
| 19 | 林 | 1420 万 | 福建、广东、浙江 |
| 20 | 罗 | 1400 万 | 四川、湖南、广东 |
| 21 | 郑 | 1280 万 | 福建、浙江、广东 |
| 22 | 梁 | 1260 万 | 广东、广西、河南 |
| 23 | 谢 | 1180 万 | 广东、江西、湖南 |
| 24 | 宋 | 1120 万 | 山东、河南、河北 |
| 25 | 唐 | 1010 万 | 湖南、四川、广西 |
| 26 | 许 | 960 万 | 广东、福建、江苏 |
| 27 | 韩 | 920 万 | 河南、山东、河北 |
| 28 | 冯 | 900 万 | 广东、河北、河南 |
| 29 | 邓 | 880 万 | 广东、湖南、四川 |
| 30 | 曹 | 850 万 | 河南、山东、江苏 |
| 项目 | 口径 |
|---|---|
| 姓氏人口 | 公安部户政管理研究中心《全国姓名报告》公开数据整理,取万人约数 |
| 公开榜单 | 姓名在报告公开榜内(张伟、王伟、王芳、李伟、李娜、张敏、李静、王静、刘伟、王秀英)直接给报告人数 |
| 估算模型 | 姓氏人口 × 名字长度系数(单名 0.0028 / 双名 0.0048 / 三字 0.0009)× 各字全国频度,输出 ±40% 区间 |
| 同名密度 | 重名人数 ÷ 全国 14.1 亿人口,折算为「每万人多少人」 |
| 年代修正 | 梓、涵、诺、轩一类新一代高频字流行约 15 年,累计人数按 0.3 折算;新旧字混用按 0.6 |
| 不适用 | 少数民族姓名、含生僻字姓名、外文音译名不在模型覆盖范围,结果仅供参考 |


