天人地五行 · 125 组合 · 吉凶速查
| 三才组合 | 天生人 | 人生地 | 吉凶 | 判定依据 |
|---|---|---|---|---|
| 天格属木 | ||||
| 木木木 | 比和 | 比和 | 吉 | 天、人、地三格同气,气场平稳如一 |
| 木木火 | 比和 | 相生 | 大吉 | 天人同气相扶、人生地顺行,根基稳固 |
| 木木土 | 比和 | 相克 | 凶 | 天人同气、人生地相克,上稳下阻 |
| 木木金 | 比和 | 相克 | 凶 | 天人同气、人生地相克,上稳下阻 |
| 木木水 | 比和 | 相生 | 大吉 | 天人同气相扶、人生地顺行,根基稳固 |
| 木火木 | 相生 | 相生 | 大吉 | 天生人、人生地顺次相生,气势层层贯通 |
| 木火火 | 相生 | 比和 | 大吉 | 天生人相生、人格地格同气,上承下合 |
| 木火土 | 相生 | 相生 | 大吉 | 天生人、人生地顺次相生,气势层层贯通 |
| 木火金 | 相生 | 相克 | 平 | 天生人相生、人生地相克,一生一克相抵 |
| 木火水 | 相生 | 相克 | 平 | 天生人相生、人生地相克,一生一克相抵 |
| 木土木 | 相克 | 相克 | 凶 | 天生人、人生地两段相克,气机层层受阻 |
| 木土火 | 相克 | 相生 | 平 | 天生人相克、人生地相生,一克一生相抵 |
| 木土土 | 相克 | 比和 | 凶 | 天生人相克、人格地格同气,先阻后稳 |
| 木土金 | 相克 | 相生 | 平 | 天生人相克、人生地相生,一克一生相抵 |
| 木土水 | 相克 | 相克 | 凶 | 天生人、人生地两段相克,气机层层受阻 |
| 木金木 | 相克 | 相克 | 凶 | 天生人、人生地两段相克,气机层层受阻 |
| 木金火 | 相克 | 相克 | 凶 | 天生人、人生地两段相克,气机层层受阻 |
| 木金土 | 相克 | 相生 | 平 | 天生人相克、人生地相生,一克一生相抵 |
| 木金金 | 相克 | 比和 | 凶 | 天生人相克、人格地格同气,先阻后稳 |
| 木金水 | 相克 | 相生 | 平 | 天生人相克、人生地相生,一克一生相抵 |
| 木水木 | 相生 | 相生 | 大吉 | 天生人、人生地顺次相生,气势层层贯通 |
| 木水火 | 相生 | 相克 | 平 | 天生人相生、人生地相克,一生一克相抵 |
| 木水土 | 相生 | 相克 | 平 | 天生人相生、人生地相克,一生一克相抵 |
| 木水金 | 相生 | 相生 | 大吉 | 天生人、人生地顺次相生,气势层层贯通 |
| 木水水 | 相生 | 比和 | 大吉 | 天生人相生、人格地格同气,上承下合 |
| 天格属火 | ||||
| 火木木 | 相生 | 比和 | 大吉 | 天生人相生、人格地格同气,上承下合 |
| 火木火 | 相生 | 相生 | 大吉 | 天生人、人生地顺次相生,气势层层贯通 |
| 火木土 | 相生 | 相克 | 平 | 天生人相生、人生地相克,一生一克相抵 |
| 火木金 | 相生 | 相克 | 平 | 天生人相生、人生地相克,一生一克相抵 |
| 火木水 | 相生 | 相生 | 大吉 | 天生人、人生地顺次相生,气势层层贯通 |
| 火火木 | 比和 | 相生 | 大吉 | 天人同气相扶、人生地顺行,根基稳固 |
| 火火火 | 比和 | 比和 | 吉 | 天、人、地三格同气,气场平稳如一 |
| 火火土 | 比和 | 相生 | 大吉 | 天人同气相扶、人生地顺行,根基稳固 |
| 火火金 | 比和 | 相克 | 凶 | 天人同气、人生地相克,上稳下阻 |
| 火火水 | 比和 | 相克 | 凶 | 天人同气、人生地相克,上稳下阻 |
| 火土木 | 相生 | 相克 | 平 | 天生人相生、人生地相克,一生一克相抵 |
| 火土火 | 相生 | 相生 | 大吉 | 天生人、人生地顺次相生,气势层层贯通 |
| 火土土 | 相生 | 比和 | 大吉 | 天生人相生、人格地格同气,上承下合 |
| 火土金 | 相生 | 相生 | 大吉 | 天生人、人生地顺次相生,气势层层贯通 |
| 火土水 | 相生 | 相克 | 平 | 天生人相生、人生地相克,一生一克相抵 |
| 火金木 | 相克 | 相克 | 凶 | 天生人、人生地两段相克,气机层层受阻 |
| 火金火 | 相克 | 相克 | 凶 | 天生人、人生地两段相克,气机层层受阻 |
| 火金土 | 相克 | 相生 | 平 | 天生人相克、人生地相生,一克一生相抵 |
| 火金金 | 相克 | 比和 | 凶 | 天生人相克、人格地格同气,先阻后稳 |
| 火金水 | 相克 | 相生 | 平 | 天生人相克、人生地相生,一克一生相抵 |
| 火水木 | 相克 | 相生 | 平 | 天生人相克、人生地相生,一克一生相抵 |
| 火水火 | 相克 | 相克 | 凶 | 天生人、人生地两段相克,气机层层受阻 |
| 火水土 | 相克 | 相克 | 凶 | 天生人、人生地两段相克,气机层层受阻 |
| 火水金 | 相克 | 相生 | 平 | 天生人相克、人生地相生,一克一生相抵 |
| 火水水 | 相克 | 比和 | 凶 | 天生人相克、人格地格同气,先阻后稳 |
| 天格属土 | ||||
| 土木木 | 相克 | 比和 | 凶 | 天生人相克、人格地格同气,先阻后稳 |
| 土木火 | 相克 | 相生 | 平 | 天生人相克、人生地相生,一克一生相抵 |
| 土木土 | 相克 | 相克 | 凶 | 天生人、人生地两段相克,气机层层受阻 |
| 土木金 | 相克 | 相克 | 凶 | 天生人、人生地两段相克,气机层层受阻 |
| 土木水 | 相克 | 相生 | 平 | 天生人相克、人生地相生,一克一生相抵 |
| 土火木 | 相生 | 相生 | 大吉 | 天生人、人生地顺次相生,气势层层贯通 |
| 土火火 | 相生 | 比和 | 大吉 | 天生人相生、人格地格同气,上承下合 |
| 土火土 | 相生 | 相生 | 大吉 | 天生人、人生地顺次相生,气势层层贯通 |
| 土火金 | 相生 | 相克 | 平 | 天生人相生、人生地相克,一生一克相抵 |
| 土火水 | 相生 | 相克 | 平 | 天生人相生、人生地相克,一生一克相抵 |
| 土土木 | 比和 | 相克 | 凶 | 天人同气、人生地相克,上稳下阻 |
| 土土火 | 比和 | 相生 | 大吉 | 天人同气相扶、人生地顺行,根基稳固 |
| 土土土 | 比和 | 比和 | 吉 | 天、人、地三格同气,气场平稳如一 |
| 土土金 | 比和 | 相生 | 大吉 | 天人同气相扶、人生地顺行,根基稳固 |
| 土土水 | 比和 | 相克 | 凶 | 天人同气、人生地相克,上稳下阻 |
| 土金木 | 相生 | 相克 | 平 | 天生人相生、人生地相克,一生一克相抵 |
| 土金火 | 相生 | 相克 | 平 | 天生人相生、人生地相克,一生一克相抵 |
| 土金土 | 相生 | 相生 | 大吉 | 天生人、人生地顺次相生,气势层层贯通 |
| 土金金 | 相生 | 比和 | 大吉 | 天生人相生、人格地格同气,上承下合 |
| 土金水 | 相生 | 相生 | 大吉 | 天生人、人生地顺次相生,气势层层贯通 |
| 土水木 | 相克 | 相生 | 平 | 天生人相克、人生地相生,一克一生相抵 |
| 土水火 | 相克 | 相克 | 凶 | 天生人、人生地两段相克,气机层层受阻 |
| 土水土 | 相克 | 相克 | 凶 | 天生人、人生地两段相克,气机层层受阻 |
| 土水金 | 相克 | 相生 | 平 | 天生人相克、人生地相生,一克一生相抵 |
| 土水水 | 相克 | 比和 | 凶 | 天生人相克、人格地格同气,先阻后稳 |
| 天格属金 | ||||
| 金木木 | 相克 | 比和 | 凶 | 天生人相克、人格地格同气,先阻后稳 |
| 金木火 | 相克 | 相生 | 平 | 天生人相克、人生地相生,一克一生相抵 |
| 金木土 | 相克 | 相克 | 凶 | 天生人、人生地两段相克,气机层层受阻 |
| 金木金 | 相克 | 相克 | 凶 | 天生人、人生地两段相克,气机层层受阻 |
| 金木水 | 相克 | 相生 | 平 | 天生人相克、人生地相生,一克一生相抵 |
| 金火木 | 相克 | 相生 | 平 | 天生人相克、人生地相生,一克一生相抵 |
| 金火火 | 相克 | 比和 | 凶 | 天生人相克、人格地格同气,先阻后稳 |
| 金火土 | 相克 | 相生 | 平 | 天生人相克、人生地相生,一克一生相抵 |
| 金火金 | 相克 | 相克 | 凶 | 天生人、人生地两段相克,气机层层受阻 |
| 金火水 | 相克 | 相克 | 凶 | 天生人、人生地两段相克,气机层层受阻 |
| 金土木 | 相生 | 相克 | 平 | 天生人相生、人生地相克,一生一克相抵 |
| 金土火 | 相生 | 相生 | 大吉 | 天生人、人生地顺次相生,气势层层贯通 |
| 金土土 | 相生 | 比和 | 大吉 | 天生人相生、人格地格同气,上承下合 |
| 金土金 | 相生 | 相生 | 大吉 | 天生人、人生地顺次相生,气势层层贯通 |
| 金土水 | 相生 | 相克 | 平 | 天生人相生、人生地相克,一生一克相抵 |
| 金金木 | 比和 | 相克 | 凶 | 天人同气、人生地相克,上稳下阻 |
| 金金火 | 比和 | 相克 | 凶 | 天人同气、人生地相克,上稳下阻 |
| 金金土 | 比和 | 相生 | 大吉 | 天人同气相扶、人生地顺行,根基稳固 |
| 金金金 | 比和 | 比和 | 吉 | 天、人、地三格同气,气场平稳如一 |
| 金金水 | 比和 | 相生 | 大吉 | 天人同气相扶、人生地顺行,根基稳固 |
| 金水木 | 相生 | 相生 | 大吉 | 天生人、人生地顺次相生,气势层层贯通 |
| 金水火 | 相生 | 相克 | 平 | 天生人相生、人生地相克,一生一克相抵 |
| 金水土 | 相生 | 相克 | 平 | 天生人相生、人生地相克,一生一克相抵 |
| 金水金 | 相生 | 相生 | 大吉 | 天生人、人生地顺次相生,气势层层贯通 |
| 金水水 | 相生 | 比和 | 大吉 | 天生人相生、人格地格同气,上承下合 |
| 天格属水 | ||||
| 水木木 | 相生 | 比和 | 大吉 | 天生人相生、人格地格同气,上承下合 |
| 水木火 | 相生 | 相生 | 大吉 | 天生人、人生地顺次相生,气势层层贯通 |
| 水木土 | 相生 | 相克 | 平 | 天生人相生、人生地相克,一生一克相抵 |
| 水木金 | 相生 | 相克 | 平 | 天生人相生、人生地相克,一生一克相抵 |
| 水木水 | 相生 | 相生 | 大吉 | 天生人、人生地顺次相生,气势层层贯通 |
| 水火木 | 相克 | 相生 | 平 | 天生人相克、人生地相生,一克一生相抵 |
| 水火火 | 相克 | 比和 | 凶 | 天生人相克、人格地格同气,先阻后稳 |
| 水火土 | 相克 | 相生 | 平 | 天生人相克、人生地相生,一克一生相抵 |
| 水火金 | 相克 | 相克 | 凶 | 天生人、人生地两段相克,气机层层受阻 |
| 水火水 | 相克 | 相克 | 凶 | 天生人、人生地两段相克,气机层层受阻 |
| 水土木 | 相克 | 相克 | 凶 | 天生人、人生地两段相克,气机层层受阻 |
| 水土火 | 相克 | 相生 | 平 | 天生人相克、人生地相生,一克一生相抵 |
| 水土土 | 相克 | 比和 | 凶 | 天生人相克、人格地格同气,先阻后稳 |
| 水土金 | 相克 | 相生 | 平 | 天生人相克、人生地相生,一克一生相抵 |
| 水土水 | 相克 | 相克 | 凶 | 天生人、人生地两段相克,气机层层受阻 |
| 水金木 | 相生 | 相克 | 平 | 天生人相生、人生地相克,一生一克相抵 |
| 水金火 | 相生 | 相克 | 平 | 天生人相生、人生地相克,一生一克相抵 |
| 水金土 | 相生 | 相生 | 大吉 | 天生人、人生地顺次相生,气势层层贯通 |
| 水金金 | 相生 | 比和 | 大吉 | 天生人相生、人格地格同气,上承下合 |
| 水金水 | 相生 | 相生 | 大吉 | 天生人、人生地顺次相生,气势层层贯通 |
| 水水木 | 比和 | 相生 | 大吉 | 天人同气相扶、人生地顺行,根基稳固 |
| 水水火 | 比和 | 相克 | 凶 | 天人同气、人生地相克,上稳下阻 |
| 水水土 | 比和 | 相克 | 凶 | 天人同气、人生地相克,上稳下阻 |
| 水水金 | 比和 | 相生 | 大吉 | 天人同气相扶、人生地顺行,根基稳固 |
| 水水水 | 比和 | 比和 | 吉 | 天、人、地三格同气,气场平稳如一 |
上表按天格五行分作五组,每组 25 行,覆盖天人地三行全部 125 种组合。判定点数:比和记 2 点、相生记 3 点、相克记负 3 点,两段合计 5 点及以上为大吉,3 点为吉,相抵为平,负分为凶。
天格、人格、地格的五行按数理尾数取:尾数 1、2 属木,3、4 属火,5、6 属土,7、8 属金,9、0 属水。想直接算好三行五行再来查表,可用三才五格在线计算;想看名字综合分数,回到首页姓名测试打分。



