数字和数理 · 楼层房号五行 · 尾号民俗 · 避讳号速查
| 项目 | 取值 | 判定 |
|---|---|---|
| 数字位 | 1203 | 4 位 |
| 数字和 | 6 | 直接落 1-81 数理 |
| 数理号 | 6 | 六爻发展,天赋美德 吉 |
楼层属火、房号属木,木生火:门内之气反哺楼层,民俗视为「人旺屋」,住久渐旺。
三 · 三阳开泰,三生万物;号码特征:普通号。
未命中避讳号库与吉利号库中的组合,属常规号码。避讳号库含 4、13、14、18、24、34、44、54、74、84、94、104、114、250、404、444、514、741、748、1404、1444 等。
| 号码 | 数字和 | 数理号 | 81 数理批语 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 03 | 0+3=3 | 3 | 天地人和,大事可成 | 大吉 |
| 13 | 1+3=4 | 4 | 四象待机,万事谨慎 | 凶 |
| 23 | 2+3=5 | 5 | 五行俱权,阴阳和合 | 大吉 |
| 33 | 3+3=6 | 6 | 六爻发展,天赋美德 | 吉 |
| 43 | 4+3=7 | 7 | 七政刚毅,头脑明敏 | 吉 |
| 53 | 5+3=8 | 8 | 八卦刚健,勤勉发展 | 吉 |
| 63 | 6+3=9 | 9 | 大成藏险,宜守为上 | 凶 |
| 73 | 7+3=10 | 10 | 万事终局,宜自省察 | 凶 |
| 83 | 8+3=11 | 11 | 旱苗逢雨,调顺发达 | 大吉 |
| 93 | 9+3=12 | 12 | 掘井无泉,宜养身心 | 凶 |
| 维度 | 权重 | 算法 |
|---|---|---|
| 数理 | 40% | 门牌全部数字相加,和 >81 逐位再相加,对照 81 数理表 |
| 五行 | 30% | 楼层段末位 × 房号末位,河图数 1/6 水、2/7 火、3/8 木、4/9 金、5/0 土,判生克比和 |
| 民俗 | 30% | 末位口彩六成 + 避讳号 / 吉利号命中四成 |
| 辨识度 | 不计分 | 全同号 / 三位同号 / 顺子 / 对子 / 双尾号识别,仅供实用性参考 |
| 拆号规则 | — | 数字位 ≥3 位:末两位为房号,其余为楼层段;≤2 位视为纯房号 |


