输入姓氏查排名
王姓排名查询结果
王
王姓人口排名 第 1 位百家姓序位 第 8 位1.01 亿人占全国 7.20%王姓:全国人口排名第 1 位,约 1.01 亿人,占全国人口 7.20%;在《百家姓》原文中排第 8 位,属「周吴郑王」一句。
两套体系对照
王姓档案
| 项目 | 数据 |
|---|
| 人口排名 | 第 1 位(全国前 100 榜单) |
| 人口数量 | 1.01 亿人(每万人中约 720 人) |
| 人口占比 | 7.20% |
| 《百家姓》序位 | 第 8 位,见「周吴郑王」 |
| 主要分布 | 河南、山东、河北 |
| 常见郡望 | 太原、琅琊 |
中国姓氏人口排名 TOP 100
| 排名 | 姓氏 | 人口 | 占比 | 主要分布 |
|---|
| 1 | 王 | 1.01 亿 | 7.199% | 河南、山东、河北 |
| 2 | 李 | 1.01 亿 | 7.156% | 河南、山东、四川 |
| 3 | 张 | 9540 万 | 6.766% | 河南、山东、河北 |
| 4 | 刘 | 7210 万 | 5.113% | 山东、河南、河北 |
| 5 | 陈 | 6330 万 | 4.489% | 广东、福建、浙江 |
| 6 | 杨 | 4620 万 | 3.277% | 四川、河南、云南 |
| 7 | 黄 | 3370 万 | 2.390% | 广东、广西、福建 |
| 8 | 赵 | 2860 万 | 2.028% | 河南、河北、山东 |
| 9 | 吴 | 2780 万 | 1.972% | 广东、福建、江苏 |
| 10 | 周 | 2680 万 | 1.901% | 湖南、四川、江苏 |
| 排名 | 姓氏 | 人口 | 占比 |
|---|
| 11 | 徐 | 2020 万 | 1.433% |
| 12 | 孙 | 1940 万 | 1.376% |
| 13 | 马 | 1910 万 | 1.355% |
| 14 | 朱 | 1810 万 | 1.284% |
| 15 | 胡 | 1650 万 | 1.170% |
| 16 | 郭 | 1580 万 | 1.121% |
| 17 | 何 | 1520 万 | 1.078% |
| 18 | 高 | 1450 万 | 1.028% |
| 19 | 林 | 1420 万 | 1.007% |
| 20 | 罗 | 1400 万 | 0.993% |
| 21 | 郑 | 1280 万 | 0.908% |
| 22 | 梁 | 1260 万 | 0.894% |
| 23 | 谢 | 1180 万 | 0.837% |
| 24 | 宋 | 1120 万 | 0.794% |
| 25 | 唐 | 1010 万 | 0.716% |
| 26 | 许 | 960 万 | 0.681% |
| 27 | 韩 | 920 万 | 0.652% |
| 28 | 冯 | 900 万 | 0.638% |
| 29 | 邓 | 880 万 | 0.624% |
| 30 | 曹 | 850 万 | 0.603% |
| 31 | 彭 | 810 万 | 0.574% |
| 32 | 曾 | 790 万 | 0.560% |
| 33 | 肖 | 780 万 | 0.553% |
| 34 | 田 | 740 万 | 0.525% |
| 35 | 董 | 720 万 | 0.511% |
| 36 | 袁 | 710 万 | 0.504% |
| 37 | 潘 | 690 万 | 0.489% |
| 38 | 于 | 680 万 | 0.482% |
| 39 | 蒋 | 660 万 | 0.468% |
| 40 | 蔡 | 650 万 | 0.461% |
| 41 | 余 | 640 万 | 0.454% |
| 42 | 杜 | 620 万 | 0.440% |
| 43 | 叶 | 610 万 | 0.433% |
| 44 | 程 | 600 万 | 0.426% |
| 45 | 苏 | 590 万 | 0.418% |
| 46 | 魏 | 580 万 | 0.411% |
| 47 | 吕 | 570 万 | 0.404% |
| 48 | 丁 | 560 万 | 0.397% |
| 49 | 任 | 550 万 | 0.390% |
| 50 | 沈 | 540 万 | 0.383% |
| 排名 | 姓氏 | 人口 | 占比 |
|---|
| 51 | 姚 | 530 万 | 0.376% |
| 52 | 卢 | 520 万 | 0.369% |
| 53 | 姜 | 510 万 | 0.362% |
| 54 | 崔 | 500 万 | 0.355% |
| 55 | 钟 | 490 万 | 0.348% |
| 56 | 谭 | 480 万 | 0.340% |
| 57 | 陆 | 470 万 | 0.333% |
| 58 | 汪 | 460 万 | 0.326% |
| 59 | 范 | 455 万 | 0.323% |
| 60 | 金 | 450 万 | 0.319% |
| 61 | 石 | 440 万 | 0.312% |
| 62 | 廖 | 430 万 | 0.305% |
| 63 | 贾 | 428 万 | 0.304% |
| 64 | 夏 | 420 万 | 0.298% |
| 65 | 韦 | 410 万 | 0.291% |
| 66 | 付 | 408 万 | 0.289% |
| 67 | 方 | 400 万 | 0.284% |
| 68 | 白 | 398 万 | 0.282% |
| 69 | 邹 | 390 万 | 0.277% |
| 70 | 孟 | 385 万 | 0.273% |
| 71 | 熊 | 380 万 | 0.270% |
| 72 | 秦 | 375 万 | 0.266% |
| 73 | 邱 | 370 万 | 0.262% |
| 74 | 江 | 362 万 | 0.257% |
| 75 | 尹 | 352 万 | 0.250% |
| 76 | 薛 | 345 万 | 0.245% |
| 77 | 闫 | 340 万 | 0.241% |
| 78 | 段 | 335 万 | 0.238% |
| 79 | 雷 | 330 万 | 0.234% |
| 80 | 侯 | 322 万 | 0.228% |
| 81 | 龙 | 318 万 | 0.226% |
| 82 | 史 | 312 万 | 0.221% |
| 83 | 陶 | 308 万 | 0.218% |
| 84 | 黎 | 302 万 | 0.214% |
| 85 | 贺 | 298 万 | 0.211% |
| 86 | 顾 | 292 万 | 0.207% |
| 87 | 毛 | 288 万 | 0.204% |
| 88 | 郝 | 282 万 | 0.200% |
| 89 | 龚 | 278 万 | 0.197% |
| 90 | 邵 | 272 万 | 0.193% |
| 91 | 万 | 268 万 | 0.190% |
| 92 | 钱 | 262 万 | 0.186% |
| 93 | 严 | 258 万 | 0.183% |
| 94 | 覃 | 252 万 | 0.179% |
| 95 | 武 | 248 万 | 0.176% |
| 96 | 戴 | 242 万 | 0.172% |
| 97 | 莫 | 238 万 | 0.169% |
| 98 | 孔 | 232 万 | 0.165% |
| 99 | 向 | 228 万 | 0.162% |
| 100 | 汤 | 225 万 | 0.160% |
排名按当今人口;点姓氏可进姓氏起源专页,未收录详档的姓氏会转到主工具即时查询。前 100 名合计约占全国人口 83.5%。
榜单分段速查(10 段)
《百家姓》原文(蒙学通行本)
赵钱孙李 周吴郑王 冯陈褚卫 蒋沈韩杨 朱秦尤许 何吕施张 孔曹严华 金魏陶姜
戚谢邹喻 柏水窦章 云苏潘葛 奚范彭郎 鲁韦昌马 苗凤花方 俞任袁柳 酆鲍史唐
费廉岑薛 雷贺倪汤 滕殷罗毕 郝邬安常 乐于时傅 皮卞齐康 伍余元卜 顾孟平黄
和穆萧尹 姚邵湛汪 祁毛禹狄 米贝明臧 计伏成戴 谈宋茅庞 熊纪舒屈 项祝董梁
杜阮蓝闵 席季麻强 贾路娄危 江童颜郭 梅盛林刁 钟徐邱骆 高夏蔡田 胡凌霍虞
万支柯昝 管卢莫经 房裘缪干 解应宗丁 宣贲邓郁 单杭洪包 诸左石崔 吉钮龚程
嵇邢滑裴 陆荣翁荀 羊於惠甄 曲家封芮 羿储靳汲 邴糜松井 段富巫乌 焦巴弓牧
隗山谷车 侯宓蓬全 郗班仰秋 仲伊宫宁 仇栾暴甘 钭厉戎祖 武符刘景 詹束龙叶
幸司韶郜 黎蓟薄印 宿白怀蒲 邰从鄂索 咸籍赖卓 蔺屠蒙池 乔阴郁胥 能苍双闻
莘党翟谭 贡劳逄姬 申扶堵冉 宰父郦雍 卻璩桑桂 濮牛寿通 边扈燕冀 郏浦尚农
温别庄晏 柴瞿阎充 慕连茹习 宦艾鱼容 向古易慎 戈廖庾终 暨居衡步 都耿满弘
匡国文寇 广禄阙东 欧殳沃利 蔚越夔隆 师巩厍聂 晁勾敖融 冷訾辛阚 那简饶空
曾毋沙乜 养鞠须丰 巢关蒯相 查后荆红 游竺权逯 盖益桓公
万俟司马 上官欧阳 夏侯诸葛 闻人东方 赫连皇甫 尉迟公羊 澹台公冶 宗政濮阳
淳于单于 太叔申屠 公孙仲孙 轩辕令狐 钟离宇文 长孙慕容 鲜于闾丘 司徒司空
亓官司寇 仉督子车 颛孙端木 巫马公西 漆雕乐正 壤驷公良 拓跋夹谷 宰父谷梁
晋楚闫法 汝鄢涂钦 段干百里 东郭南门 呼延归海 羊舌微生 岳帅缑亢 况后有琴
梁丘左丘 东门西门 商牟佘佴 伯赏南宫 墨哈谯笪 年爱阳佟 第五言福
《百家姓》成书于北宋初年,以国姓「赵」开篇,行文顺序受当时政治地位影响,与当今人口排名不能互相换算。输入姓氏即可查其原文序位与所在句。
口径公示
| 体系 | 口径 |
|---|
| 人口排名 | 公安部户政管理研究中心《全国姓名报告》公开数据整理,列前 100 名,人口为万人级约数 |
| 人口占比 | 姓氏人口 ÷ 全国 14.1 亿人口折算,保留三位小数 |
| 百家姓序位 | 蒙学通行本《百家姓》按原文逐字切分(两字复姓按一个姓计)所得顺序号 |
| 主要分布 | 公开资料口径的主要聚居省份,仅列前三,供地域参考 |
姓氏排名图解
测算工具箱
常见问题
- 百家姓排名是按什么排的?
- 本站给两套体系:① 当今人口排名,按公安部户政管理研究中心《全国姓名报告》公开数据整理,共列前 100 名;② 《百家姓》原文序位,即蒙学读本「赵钱孙李,周吴郑王」的行文顺序,共 502 个姓氏。
- 为什么《百家姓》以「赵钱孙李」开头?
- 《百家姓》成书于北宋初年,赵是宋朝国姓故列第一;钱是吴越王钱俶之姓,孙为钱俶正妃之姓,李为南唐后主李煜之姓。开篇四姓本身就是一部五代十国的政治缩影。
- 《百家姓》里有多少个姓?
- 本站按通行本原文逐字切分统计为 502 个姓氏(单姓 440 个、复姓 62 个);常引的「504 姓(单姓 444、复姓 60)」是把个别两字姓拆作两个单姓的口径,两者相差数条,不影响序位查询。
- 人口排名前 100 加起来占多少人口?
- 前 100 名姓氏合计约占全国人口的 83.5%(按全国 14.1 亿人口折算),其中王、李、张、刘、陈五姓合计即超过三成,是名副其实的大姓。
- 姓氏人口数据是什么时候的?
- 姓氏人口取自公安部户政管理研究中心近年《全国姓名报告》公开口径,为万人级约数;人口数据逐年微调,名次在相邻位次之间的差别不具备实际意义。
- 王姓在人口排名和《百家姓》里为什么名次差这么多?
- 两套体系标准完全不同:人口排名按当今实际人口,《百家姓》序位是北宋蒙学读本的行文顺序,受当时政治地位影响(赵为宋国姓故列首位)。王姓人口排名第 1、《百家姓》第 8,两者互不相干。