合计约 4109 万人 · 占全国 2.91% · 10 个姓氏
| 排名 | 姓氏 | 人口 | 占比 | 主要分布 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 石 | 440 万 | 0.312% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 62 | 廖 | 430 万 | 0.305% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 63 | 贾 | 428 万 | 0.304% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 64 | 夏 | 420 万 | 0.298% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 65 | 韦 | 410 万 | 0.291% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 66 | 付 | 408 万 | 0.289% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 67 | 方 | 400 万 | 0.284% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 68 | 白 | 398 万 | 0.282% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 69 | 邹 | 390 万 | 0.277% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 70 | 孟 | 385 万 | 0.273% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
第 61 到 70 名人口在四百四十万到三百八十五万之间,石、廖、贾、夏、韦、付、方、白、邹、孟十姓合计约占全国人口的 2.9%。廖、韦、邹偏南方,贾、夏、付、白、孟偏北方,石、方两姓南北均见。
王姓:全国人口排名第 1 位,约 1.01 亿人,占全国人口 7.20%;在《百家姓》原文中排第 8 位,属「周吴郑王」一句。
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 人口排名 | 第 1 位(全国前 100 榜单) |
| 人口数量 | 1.01 亿人(每万人中约 720 人) |
| 人口占比 | 7.20% |
| 《百家姓》序位 | 第 8 位,见「周吴郑王」 |
| 主要分布 | 河南、山东、河北 |
| 常见郡望 | 太原、琅琊 |


