合计约 2950 万人 · 占全国 2.09% · 10 个姓氏
| 排名 | 姓氏 | 人口 | 占比 | 主要分布 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 龙 | 318 万 | 0.226% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 82 | 史 | 312 万 | 0.221% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 83 | 陶 | 308 万 | 0.218% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 84 | 黎 | 302 万 | 0.214% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 85 | 贺 | 298 万 | 0.211% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 86 | 顾 | 292 万 | 0.207% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 87 | 毛 | 288 万 | 0.204% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 88 | 郝 | 282 万 | 0.200% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 89 | 龚 | 278 万 | 0.197% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 90 | 邵 | 272 万 | 0.193% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
第 81 到 90 名人口在三百二十万到二百七十万之间,龙、史、陶、黎、贺、顾、毛、郝、龚、邵十姓合计约占全国人口的 2.1%。这一段南北交错:黎、龚偏南方,郝、邵、贺偏北方,龙、史、陶、顾则南北皆见。
王姓:全国人口排名第 1 位,约 1.01 亿人,占全国人口 7.20%;在《百家姓》原文中排第 8 位,属「周吴郑王」一句。
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 人口排名 | 第 1 位(全国前 100 榜单) |
| 人口数量 | 1.01 亿人(每万人中约 720 人) |
| 人口占比 | 7.20% |
| 《百家姓》序位 | 第 8 位,见「周吴郑王」 |
| 主要分布 | 河南、山东、河北 |
| 常见郡望 | 太原、琅琊 |


