合计约 3511 万人 · 占全国 2.49% · 10 个姓氏
| 排名 | 姓氏 | 人口 | 占比 | 主要分布 |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 熊 | 380 万 | 0.270% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 72 | 秦 | 375 万 | 0.266% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 73 | 邱 | 370 万 | 0.262% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 74 | 江 | 362 万 | 0.257% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 75 | 尹 | 352 万 | 0.250% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 76 | 薛 | 345 万 | 0.245% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 77 | 闫 | 340 万 | 0.241% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 78 | 段 | 335 万 | 0.238% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 79 | 雷 | 330 万 | 0.234% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
| 80 | 侯 | 322 万 | 0.228% | 全国分布较广,以姓氏人口大省为主 |
第 71 到 80 名人口在三百八十万到三百二十万之间,熊、秦、邱、江、尹、薛、闫、段、雷、侯十姓合计约占全国人口的 2.5%。这一段北方色彩明显:秦、薛、闫、段、雷、侯六姓的重心都在黄河流域。
王姓:全国人口排名第 1 位,约 1.01 亿人,占全国人口 7.20%;在《百家姓》原文中排第 8 位,属「周吴郑王」一句。
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 人口排名 | 第 1 位(全国前 100 榜单) |
| 人口数量 | 1.01 亿人(每万人中约 720 人) |
| 人口占比 | 7.20% |
| 《百家姓》序位 | 第 8 位,见「周吴郑王」 |
| 主要分布 | 河南、山东、河北 |
| 常见郡望 | 太原、琅琊 |


