合计约 5.96 亿人 · 占全国 42.29% · 10 个姓氏
| 排名 | 姓氏 | 人口 | 占比 | 主要分布 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王 | 1.01 亿 | 7.199% | 河南、山东、河北 |
| 2 | 李 | 1.01 亿 | 7.156% | 河南、山东、四川 |
| 3 | 张 | 9540 万 | 6.766% | 河南、山东、河北 |
| 4 | 刘 | 7210 万 | 5.113% | 山东、河南、河北 |
| 5 | 陈 | 6330 万 | 4.489% | 广东、福建、浙江 |
| 6 | 杨 | 4620 万 | 3.277% | 四川、河南、云南 |
| 7 | 黄 | 3370 万 | 2.390% | 广东、广西、福建 |
| 8 | 赵 | 2860 万 | 2.028% | 河南、河北、山东 |
| 9 | 吴 | 2780 万 | 1.972% | 广东、福建、江苏 |
| 10 | 周 | 2680 万 | 1.901% | 湖南、四川、江苏 |
全国姓氏第一梯队,十姓合计约占全国人口的 42%。王、李两姓双双过亿,张姓接近一亿,刘、陈两姓在七千万与六千万级——这五个姓加起来就超过全国人口的三成,是「张王李赵遍地刘」这句俗话的数据出处。
王姓:全国人口排名第 1 位,约 1.01 亿人,占全国人口 7.20%;在《百家姓》原文中排第 8 位,属「周吴郑王」一句。
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 人口排名 | 第 1 位(全国前 100 榜单) |
| 人口数量 | 1.01 亿人(每万人中约 720 人) |
| 人口占比 | 7.20% |
| 《百家姓》序位 | 第 8 位,见「周吴郑王」 |
| 主要分布 | 河南、山东、河北 |
| 常见郡望 | 太原、琅琊 |


