合计约 1.04 亿人 · 占全国 7.35% · 10 个姓氏
| 排名 | 姓氏 | 人口 | 占比 | 主要分布 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 郑 | 1280 万 | 0.908% | 福建、浙江、广东 |
| 22 | 梁 | 1260 万 | 0.894% | 广东、广西、河南 |
| 23 | 谢 | 1180 万 | 0.837% | 广东、江西、湖南 |
| 24 | 宋 | 1120 万 | 0.794% | 山东、河南、河北 |
| 25 | 唐 | 1010 万 | 0.716% | 湖南、四川、广西 |
| 26 | 许 | 960 万 | 0.681% | 广东、福建、江苏 |
| 27 | 韩 | 920 万 | 0.652% | 河南、山东、河北 |
| 28 | 冯 | 900 万 | 0.638% | 广东、河北、河南 |
| 29 | 邓 | 880 万 | 0.624% | 广东、湖南、四川 |
| 30 | 曹 | 850 万 | 0.603% | 河南、山东、江苏 |
第 21 到 30 名以一千三百万到八百五十万人口为区间,郑、梁、谢、宋、唐、许、韩、冯、邓、曹十姓,合计约占全国人口的 7%。这一段是典型的「区域大姓带」:郑、谢、许、邓偏东南沿海,韩、冯、曹、宋偏华北平原。
王姓:全国人口排名第 1 位,约 1.01 亿人,占全国人口 7.20%;在《百家姓》原文中排第 8 位,属「周吴郑王」一句。
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 人口排名 | 第 1 位(全国前 100 榜单) |
| 人口数量 | 1.01 亿人(每万人中约 720 人) |
| 人口占比 | 7.20% |
| 《百家姓》序位 | 第 8 位,见「周吴郑王」 |
| 主要分布 | 河南、山东、河北 |
| 常见郡望 | 太原、琅琊 |


