冬月廿九 日柱 乙酉(泉中水) 月柱 辛丑 成日 值宝光 冲兔 煞北
开张吉时:巳时 09:00-10:59
乙酉日十二时辰(展开逐时辰表)
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 值神 | 论 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 丙子 | 天刑 | 忌时天刑(黑道) |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 丁丑 | 朱雀 | 忌时朱雀(黑道) |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 戊寅 | 金匮 | 平时金匮(黄道) |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 己卯 | 宝光 | 忌时宝光(黄道);时辰冲日支 |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 庚辰 | 白虎 | 忌时白虎(黑道);开业偏时 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 辛巳 | 玉堂 | 吉时玉堂(黄道);开业偏时 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 壬午 | 天牢 | 忌时天牢(黑道);开业偏时 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 癸未 | 玄武 | 忌时玄武(黑道);开业偏时 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 甲申 | 司命 | 平时司命(黄道) |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 乙酉 | 勾陈 | 忌时勾陈(黑道);与日支同位 |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 丙戌 | 青龙 | 平时青龙(黄道) |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 丁亥 | 明堂 | 平时明堂(黄道) |
吉时=值神黄道且不冲日支,再取辰、巳、午、未为开业偏时。
腊月初四 日柱 庚寅(松柏木) 月柱 辛丑 除日 值司命 冲猴 煞东
- 除日 +1
- 值司命·黄道 +5
- 日干趁月德(庚) +5
- 日支与太岁三合(寅午戌火局) +2
开张吉时:辰时 07:00-08:59;巳时 09:00-10:59;未时 13:00-14:59
庚寅日十二时辰(展开逐时辰表)
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 值神 | 论 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 丙子 | 青龙 | 平时青龙(黄道) |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 丁丑 | 明堂 | 平时明堂(黄道) |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 戊寅 | 天刑 | 忌时天刑(黑道);与日支同位 |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 己卯 | 朱雀 | 忌时朱雀(黑道) |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 庚辰 | 金匮 | 吉时金匮(黄道);开业偏时 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 辛巳 | 宝光 | 吉时宝光(黄道);开业偏时 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 壬午 | 白虎 | 忌时白虎(黑道);开业偏时 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 癸未 | 玉堂 | 吉时玉堂(黄道);开业偏时 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 甲申 | 天牢 | 忌时天牢(黑道);时辰冲日支 |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 乙酉 | 玄武 | 忌时玄武(黑道) |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 丙戌 | 司命 | 平时司命(黄道) |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 丁亥 | 勾陈 | 忌时勾陈(黑道) |
吉时=值神黄道且不冲日支,再取辰、巳、午、未为开业偏时。
腊月初七 日柱 癸巳(长流水) 月柱 辛丑 定日 值明堂 冲猪 煞北
- 定日 +7
- 值明堂·黄道 +7
- 日值天乙贵人 +5
- 三娘煞日 -5
开张吉时:巳时 09:00-10:59;午时 11:00-12:59
癸巳日十二时辰(展开逐时辰表)
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 值神 | 论 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 壬子 | 勾陈 | 忌时勾陈(黑道) |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 癸丑 | 青龙 | 平时青龙(黄道) |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 甲寅 | 明堂 | 平时明堂(黄道) |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 乙卯 | 天刑 | 忌时天刑(黑道) |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 丙辰 | 朱雀 | 忌时朱雀(黑道);开业偏时 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 丁巳 | 金匮 | 吉时金匮(黄道);开业偏时;与日支同位 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 戊午 | 宝光 | 吉时宝光(黄道);开业偏时 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 己未 | 白虎 | 忌时白虎(黑道);开业偏时 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 庚申 | 玉堂 | 平时玉堂(黄道) |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 辛酉 | 天牢 | 忌时天牢(黑道) |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 壬戌 | 玄武 | 忌时玄武(黑道) |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 癸亥 | 司命 | 忌时司命(黄道);时辰冲日支 |
吉时=值神黄道且不冲日支,再取辰、巳、午、未为开业偏时。
腊月十一 日柱 丁酉(山下火) 月柱 辛丑 成日 值宝光 冲兔 煞北
开张吉时:巳时 09:00-10:59
丁酉日十二时辰(展开逐时辰表)
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 值神 | 论 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 庚子 | 天刑 | 忌时天刑(黑道) |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 辛丑 | 朱雀 | 忌时朱雀(黑道) |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 壬寅 | 金匮 | 平时金匮(黄道) |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 癸卯 | 宝光 | 忌时宝光(黄道);时辰冲日支 |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 甲辰 | 白虎 | 忌时白虎(黑道);开业偏时 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 乙巳 | 玉堂 | 吉时玉堂(黄道);开业偏时 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 丙午 | 天牢 | 忌时天牢(黑道);开业偏时 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 丁未 | 玄武 | 忌时玄武(黑道);开业偏时 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 戊申 | 司命 | 平时司命(黄道) |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 己酉 | 勾陈 | 忌时勾陈(黑道);与日支同位 |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 庚戌 | 青龙 | 平时青龙(黄道) |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 辛亥 | 明堂 | 平时明堂(黄道) |
吉时=值神黄道且不冲日支,再取辰、巳、午、未为开业偏时。
腊月十三 日柱 己亥(平地木) 月柱 辛丑 开日 值玉堂 冲蛇 煞西
开张吉时:午时 11:00-12:59
己亥日十二时辰(展开逐时辰表)
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 值神 | 论 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 甲子 | 勾陈 | 忌时勾陈(黑道) |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 乙丑 | 青龙 | 平时青龙(黄道) |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 丙寅 | 明堂 | 平时明堂(黄道) |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 丁卯 | 天刑 | 忌时天刑(黑道) |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 戊辰 | 朱雀 | 忌时朱雀(黑道);开业偏时 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 己巳 | 金匮 | 忌时金匮(黄道);时辰冲日支;开业偏时 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 庚午 | 宝光 | 吉时宝光(黄道);开业偏时 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 辛未 | 白虎 | 忌时白虎(黑道);开业偏时 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 壬申 | 玉堂 | 平时玉堂(黄道) |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 癸酉 | 天牢 | 忌时天牢(黑道) |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 甲戌 | 玄武 | 忌时玄武(黑道) |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 乙亥 | 司命 | 平时司命(黄道);与日支同位 |
吉时=值神黄道且不冲日支,再取辰、巳、午、未为开业偏时。
腊月廿三 日柱 己酉(大驿土) 月柱 辛丑 成日 值宝光 冲兔 煞北
- 成日 +12
- 值宝光·黄道 +7
- 三娘煞日 -5
- 月忌日 -3
开张吉时:巳时 09:00-10:59
己酉日十二时辰(展开逐时辰表)
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 值神 | 论 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 甲子 | 天刑 | 忌时天刑(黑道) |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 乙丑 | 朱雀 | 忌时朱雀(黑道) |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 丙寅 | 金匮 | 平时金匮(黄道) |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 丁卯 | 宝光 | 忌时宝光(黄道);时辰冲日支 |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 戊辰 | 白虎 | 忌时白虎(黑道);开业偏时 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 己巳 | 玉堂 | 吉时玉堂(黄道);开业偏时 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 庚午 | 天牢 | 忌时天牢(黑道);开业偏时 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 辛未 | 玄武 | 忌时玄武(黑道);开业偏时 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 壬申 | 司命 | 平时司命(黄道) |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 癸酉 | 勾陈 | 忌时勾陈(黑道);与日支同位 |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 甲戌 | 青龙 | 平时青龙(黄道) |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 乙亥 | 明堂 | 平时明堂(黄道) |
吉时=值神黄道且不冲日支,再取辰、巳、午、未为开业偏时。
腊月廿五 日柱 辛亥(钗钏金) 月柱 辛丑 开日 值玉堂 冲蛇 煞西
开张吉时:午时 11:00-12:59
辛亥日十二时辰(展开逐时辰表)
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 值神 | 论 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 戊子 | 勾陈 | 忌时勾陈(黑道) |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 己丑 | 青龙 | 平时青龙(黄道) |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 庚寅 | 明堂 | 平时明堂(黄道) |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 辛卯 | 天刑 | 忌时天刑(黑道) |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 壬辰 | 朱雀 | 忌时朱雀(黑道);开业偏时 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 癸巳 | 金匮 | 忌时金匮(黄道);时辰冲日支;开业偏时 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 甲午 | 宝光 | 吉时宝光(黄道);开业偏时 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 乙未 | 白虎 | 忌时白虎(黑道);开业偏时 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 丙申 | 玉堂 | 平时玉堂(黄道) |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 丁酉 | 天牢 | 忌时天牢(黑道) |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 戊戌 | 玄武 | 忌时玄武(黑道) |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 己亥 | 司命 | 平时司命(黄道);与日支同位 |
吉时=值神黄道且不冲日支,再取辰、巳、午、未为开业偏时。
正月初一 日柱 丙辰(沙中土) 月柱 壬寅 满日 值金匮 冲狗 煞南
- 满日 +6
- 值金匮·黄道 +6
- 日干趁月德(丙) +5
开张吉时:午时 11:00-12:59;未时 13:00-14:59
丙辰日十二时辰(展开逐时辰表)
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 值神 | 论 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 戊子 | 司命 | 平时司命(黄道) |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 己丑 | 勾陈 | 忌时勾陈(黑道) |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 庚寅 | 青龙 | 平时青龙(黄道) |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 辛卯 | 明堂 | 平时明堂(黄道) |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 壬辰 | 天刑 | 忌时天刑(黑道);开业偏时;与日支同位 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 癸巳 | 朱雀 | 忌时朱雀(黑道);开业偏时 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 甲午 | 金匮 | 吉时金匮(黄道);开业偏时 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 乙未 | 宝光 | 吉时宝光(黄道);开业偏时 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 丙申 | 白虎 | 忌时白虎(黑道) |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 丁酉 | 玉堂 | 平时玉堂(黄道) |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 戊戌 | 天牢 | 忌时天牢(黑道);时辰冲日支 |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 己亥 | 玄武 | 忌时玄武(黑道) |
吉时=值神黄道且不冲日支,再取辰、巳、午、未为开业偏时。
正月初四 日柱 己未(天上火) 月柱 壬寅 执日 值玉堂 冲牛 煞西
- 执日 +4
- 值玉堂·黄道 +6
- 日支与太岁三合(亥卯未木局) +2
开张吉时:辰时 07:00-08:59;巳时 09:00-10:59
己未日十二时辰(展开逐时辰表)
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 值神 | 论 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 甲子 | 天牢 | 忌时天牢(黑道) |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 乙丑 | 玄武 | 忌时玄武(黑道);时辰冲日支 |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 丙寅 | 司命 | 平时司命(黄道) |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 丁卯 | 勾陈 | 忌时勾陈(黑道) |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 戊辰 | 青龙 | 吉时青龙(黄道);开业偏时 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 己巳 | 明堂 | 吉时明堂(黄道);开业偏时 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 庚午 | 天刑 | 忌时天刑(黑道);开业偏时 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 辛未 | 朱雀 | 忌时朱雀(黑道);开业偏时;与日支同位 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 壬申 | 金匮 | 平时金匮(黄道) |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 癸酉 | 宝光 | 平时宝光(黄道) |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 甲戌 | 白虎 | 忌时白虎(黑道) |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 乙亥 | 玉堂 | 平时玉堂(黄道) |
吉时=值神黄道且不冲日支,再取辰、巳、午、未为开业偏时。
正月初七 日柱 壬戌(大海水) 月柱 壬寅 成日 值司命 冲龙 煞东
开张吉时:午时 11:00-12:59;未时 13:00-14:59
壬戌日十二时辰(展开逐时辰表)
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 值神 | 论 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 庚子 | 司命 | 平时司命(黄道) |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 辛丑 | 勾陈 | 忌时勾陈(黑道) |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 壬寅 | 青龙 | 平时青龙(黄道) |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 癸卯 | 明堂 | 平时明堂(黄道) |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 甲辰 | 天刑 | 忌时天刑(黑道);时辰冲日支;开业偏时 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 乙巳 | 朱雀 | 忌时朱雀(黑道);开业偏时 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 丙午 | 金匮 | 吉时金匮(黄道);开业偏时 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 丁未 | 宝光 | 吉时宝光(黄道);开业偏时 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 戊申 | 白虎 | 忌时白虎(黑道) |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 己酉 | 玉堂 | 平时玉堂(黄道) |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 庚戌 | 天牢 | 忌时天牢(黑道);与日支同位 |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 辛亥 | 玄武 | 忌时玄武(黑道) |
吉时=值神黄道且不冲日支,再取辰、巳、午、未为开业偏时。
正月初九 日柱 甲子(海中金) 月柱 壬寅 开日 值青龙 冲马 煞南
开张吉时:上午辰时起取黄道时辰
甲子日十二时辰(展开逐时辰表)
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 值神 | 论 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 甲子 | 金匮 | 平时金匮(黄道);与日支同位 |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 乙丑 | 宝光 | 平时宝光(黄道) |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 丙寅 | 白虎 | 忌时白虎(黑道) |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 丁卯 | 玉堂 | 平时玉堂(黄道) |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 戊辰 | 天牢 | 忌时天牢(黑道);开业偏时 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 己巳 | 玄武 | 忌时玄武(黑道);开业偏时 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 庚午 | 司命 | 忌时司命(黄道);时辰冲日支;开业偏时 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 辛未 | 勾陈 | 忌时勾陈(黑道);开业偏时 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 壬申 | 青龙 | 平时青龙(黄道) |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 癸酉 | 明堂 | 平时明堂(黄道) |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 甲戌 | 天刑 | 忌时天刑(黑道) |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 乙亥 | 朱雀 | 忌时朱雀(黑道) |
吉时=值神黄道且不冲日支,再取辰、巳、午、未为开业偏时。
正月十六 日柱 辛未(路旁土) 月柱 壬寅 执日 值玉堂 冲牛 煞西
- 执日 +4
- 值玉堂·黄道 +6
- 日支与太岁三合(亥卯未木局) +2
开张吉时:辰时 07:00-08:59;巳时 09:00-10:59
辛未日十二时辰(展开逐时辰表)
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 值神 | 论 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 戊子 | 天牢 | 忌时天牢(黑道) |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 己丑 | 玄武 | 忌时玄武(黑道);时辰冲日支 |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 庚寅 | 司命 | 平时司命(黄道) |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 辛卯 | 勾陈 | 忌时勾陈(黑道) |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 壬辰 | 青龙 | 吉时青龙(黄道);开业偏时 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 癸巳 | 明堂 | 吉时明堂(黄道);开业偏时 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 甲午 | 天刑 | 忌时天刑(黑道);开业偏时 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 乙未 | 朱雀 | 忌时朱雀(黑道);开业偏时;与日支同位 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 丙申 | 金匮 | 平时金匮(黄道) |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 丁酉 | 宝光 | 平时宝光(黄道) |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 戊戌 | 白虎 | 忌时白虎(黑道) |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 己亥 | 玉堂 | 平时玉堂(黄道) |
吉时=值神黄道且不冲日支,再取辰、巳、午、未为开业偏时。
正月十九 日柱 甲戌(山头火) 月柱 壬寅 成日 值司命 冲龙 煞东
开张吉时:午时 11:00-12:59;未时 13:00-14:59
甲戌日十二时辰(展开逐时辰表)
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 值神 | 论 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 甲子 | 司命 | 平时司命(黄道) |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 乙丑 | 勾陈 | 忌时勾陈(黑道) |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 丙寅 | 青龙 | 平时青龙(黄道) |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 丁卯 | 明堂 | 平时明堂(黄道) |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 戊辰 | 天刑 | 忌时天刑(黑道);时辰冲日支;开业偏时 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 己巳 | 朱雀 | 忌时朱雀(黑道);开业偏时 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 庚午 | 金匮 | 吉时金匮(黄道);开业偏时 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 辛未 | 宝光 | 吉时宝光(黄道);开业偏时 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 壬申 | 白虎 | 忌时白虎(黑道) |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 癸酉 | 玉堂 | 平时玉堂(黄道) |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 甲戌 | 天牢 | 忌时天牢(黑道);与日支同位 |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 乙亥 | 玄武 | 忌时玄武(黑道) |
吉时=值神黄道且不冲日支,再取辰、巳、午、未为开业偏时。
正月廿一 日柱 丙子(涧下水) 月柱 壬寅 开日 值青龙 冲马 煞南
- 开日 +10
- 值青龙·黄道 +8
- 日干趁月德(丙) +5
开张吉时:上午辰时起取黄道时辰
丙子日十二时辰(展开逐时辰表)
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 值神 | 论 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 戊子 | 金匮 | 平时金匮(黄道);与日支同位 |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 己丑 | 宝光 | 平时宝光(黄道) |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 庚寅 | 白虎 | 忌时白虎(黑道) |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 辛卯 | 玉堂 | 平时玉堂(黄道) |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 壬辰 | 天牢 | 忌时天牢(黑道);开业偏时 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 癸巳 | 玄武 | 忌时玄武(黑道);开业偏时 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 甲午 | 司命 | 忌时司命(黄道);时辰冲日支;开业偏时 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 乙未 | 勾陈 | 忌时勾陈(黑道);开业偏时 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 丙申 | 青龙 | 平时青龙(黄道) |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 丁酉 | 明堂 | 平时明堂(黄道) |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 戊戌 | 天刑 | 忌时天刑(黑道) |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 己亥 | 朱雀 | 忌时朱雀(黑道) |
吉时=值神黄道且不冲日支,再取辰、巳、午、未为开业偏时。
正月廿八 日柱 癸未(杨柳木) 月柱 壬寅 执日 值玉堂 冲牛 煞西
- 执日 +4
- 值玉堂·黄道 +6
- 日支与太岁三合(亥卯未木局) +2
开张吉时:辰时 07:00-08:59;巳时 09:00-10:59
癸未日十二时辰(展开逐时辰表)
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 值神 | 论 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 壬子 | 天牢 | 忌时天牢(黑道) |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 癸丑 | 玄武 | 忌时玄武(黑道);时辰冲日支 |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 甲寅 | 司命 | 平时司命(黄道) |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 乙卯 | 勾陈 | 忌时勾陈(黑道) |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 丙辰 | 青龙 | 吉时青龙(黄道);开业偏时 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 丁巳 | 明堂 | 吉时明堂(黄道);开业偏时 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 戊午 | 天刑 | 忌时天刑(黑道);开业偏时 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 己未 | 朱雀 | 忌时朱雀(黑道);开业偏时;与日支同位 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 庚申 | 金匮 | 平时金匮(黄道) |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 辛酉 | 宝光 | 平时宝光(黄道) |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 壬戌 | 白虎 | 忌时白虎(黑道) |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 癸亥 | 玉堂 | 平时玉堂(黄道) |
吉时=值神黄道且不冲日支,再取辰、巳、午、未为开业偏时。
正月廿九 日柱 甲申(泉中水) 月柱 癸卯 执日 值司命 冲虎 煞南
- 执日 +4
- 值司命·黄道 +5
- 日干趁月德(甲) +5
开张吉时:辰时 07:00-08:59;巳时 09:00-10:59;未时 13:00-14:59
甲申日十二时辰(展开逐时辰表)
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 值神 | 论 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 甲子 | 青龙 | 平时青龙(黄道) |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 乙丑 | 明堂 | 平时明堂(黄道) |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 丙寅 | 天刑 | 忌时天刑(黑道);时辰冲日支 |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 丁卯 | 朱雀 | 忌时朱雀(黑道) |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 戊辰 | 金匮 | 吉时金匮(黄道);开业偏时 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 己巳 | 宝光 | 吉时宝光(黄道);开业偏时 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 庚午 | 白虎 | 忌时白虎(黑道);开业偏时 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 辛未 | 玉堂 | 吉时玉堂(黄道);开业偏时 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 壬申 | 天牢 | 忌时天牢(黑道);与日支同位 |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 癸酉 | 玄武 | 忌时玄武(黑道) |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 甲戌 | 司命 | 平时司命(黄道) |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 乙亥 | 勾陈 | 忌时勾陈(黑道) |
吉时=值神黄道且不冲日支,再取辰、巳、午、未为开业偏时。
二月初二 日柱 丁亥(屋上土) 月柱 癸卯 成日 值明堂 冲蛇 煞西
- 成日 +12
- 值明堂·黄道 +7
- 日值天乙贵人 +5
- 日支与太岁三合(亥卯未木局) +2
- 十恶大败日 -12
开张吉时:午时 11:00-12:59
丁亥日十二时辰(展开逐时辰表)
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 值神 | 论 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 庚子 | 勾陈 | 忌时勾陈(黑道) |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 辛丑 | 青龙 | 平时青龙(黄道) |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 壬寅 | 明堂 | 平时明堂(黄道) |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 癸卯 | 天刑 | 忌时天刑(黑道) |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 甲辰 | 朱雀 | 忌时朱雀(黑道);开业偏时 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 乙巳 | 金匮 | 忌时金匮(黄道);时辰冲日支;开业偏时 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 丙午 | 宝光 | 吉时宝光(黄道);开业偏时 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 丁未 | 白虎 | 忌时白虎(黑道);开业偏时 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 戊申 | 玉堂 | 平时玉堂(黄道) |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 己酉 | 天牢 | 忌时天牢(黑道) |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 庚戌 | 玄武 | 忌时玄武(黑道) |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 辛亥 | 司命 | 平时司命(黄道);与日支同位 |
吉时=值神黄道且不冲日支,再取辰、巳、午、未为开业偏时。
二月初六 日柱 辛卯(松柏木) 月柱 癸卯 建日 值宝光 冲鸡 煞西
- 建日 +3
- 值宝光·黄道 +7
- 日支与太岁三合(亥卯未木局) +2
开张吉时:巳时 09:00-10:59
辛卯日十二时辰(展开逐时辰表)
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 值神 | 论 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 戊子 | 天刑 | 忌时天刑(黑道) |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 己丑 | 朱雀 | 忌时朱雀(黑道) |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 庚寅 | 金匮 | 平时金匮(黄道) |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 辛卯 | 宝光 | 平时宝光(黄道);与日支同位 |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 壬辰 | 白虎 | 忌时白虎(黑道);开业偏时 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 癸巳 | 玉堂 | 吉时玉堂(黄道);开业偏时 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 甲午 | 天牢 | 忌时天牢(黑道);开业偏时 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 乙未 | 玄武 | 忌时玄武(黑道);开业偏时 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 丙申 | 司命 | 平时司命(黄道) |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 丁酉 | 勾陈 | 忌时勾陈(黑道);时辰冲日支 |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 戊戌 | 青龙 | 平时青龙(黄道) |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 己亥 | 明堂 | 平时明堂(黄道) |
吉时=值神黄道且不冲日支,再取辰、巳、午、未为开业偏时。
二月初八 日柱 癸巳(长流水) 月柱 癸卯 满日 值玉堂 冲猪 煞北
开张吉时:巳时 09:00-10:59;午时 11:00-12:59
癸巳日十二时辰(展开逐时辰表)
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 值神 | 论 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 壬子 | 勾陈 | 忌时勾陈(黑道) |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 癸丑 | 青龙 | 平时青龙(黄道) |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 甲寅 | 明堂 | 平时明堂(黄道) |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 乙卯 | 天刑 | 忌时天刑(黑道) |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 丙辰 | 朱雀 | 忌时朱雀(黑道);开业偏时 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 丁巳 | 金匮 | 吉时金匮(黄道);开业偏时;与日支同位 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 戊午 | 宝光 | 吉时宝光(黄道);开业偏时 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 己未 | 白虎 | 忌时白虎(黑道);开业偏时 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 庚申 | 玉堂 | 平时玉堂(黄道) |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 辛酉 | 天牢 | 忌时天牢(黑道) |
