腊月廿五 日柱 辛亥(钗钏金) 月柱 辛丑 开日 值玉堂 冲蛇 煞西
开张吉时:午时 11:00-12:59
辛亥日十二时辰(展开逐时辰表)
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 值神 | 论 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 戊子 | 勾陈 | 忌时勾陈(黑道) |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 己丑 | 青龙 | 平时青龙(黄道) |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 庚寅 | 明堂 | 平时明堂(黄道) |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 辛卯 | 天刑 | 忌时天刑(黑道) |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 壬辰 | 朱雀 | 忌时朱雀(黑道);开业偏时 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 癸巳 | 金匮 | 忌时金匮(黄道);时辰冲日支;开业偏时 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 甲午 | 宝光 | 吉时宝光(黄道);开业偏时 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 乙未 | 白虎 | 忌时白虎(黑道);开业偏时 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 丙申 | 玉堂 | 平时玉堂(黄道) |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 丁酉 | 天牢 | 忌时天牢(黑道) |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 戊戌 | 玄武 | 忌时玄武(黑道) |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 己亥 | 司命 | 平时司命(黄道);与日支同位 |
吉时=值神黄道且不冲日支,再取辰、巳、午、未为开业偏时。
正月初一 日柱 丙辰(沙中土) 月柱 壬寅 满日 值金匮 冲狗 煞南
- 满日 +6
- 值金匮·黄道 +6
- 日干趁月德(丙) +5
开张吉时:午时 11:00-12:59;未时 13:00-14:59
丙辰日十二时辰(展开逐时辰表)
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 值神 | 论 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 戊子 | 司命 | 平时司命(黄道) |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 己丑 | 勾陈 | 忌时勾陈(黑道) |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 庚寅 | 青龙 | 平时青龙(黄道) |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 辛卯 | 明堂 | 平时明堂(黄道) |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 壬辰 | 天刑 | 忌时天刑(黑道);开业偏时;与日支同位 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 癸巳 | 朱雀 | 忌时朱雀(黑道);开业偏时 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 甲午 | 金匮 | 吉时金匮(黄道);开业偏时 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 乙未 | 宝光 | 吉时宝光(黄道);开业偏时 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 丙申 | 白虎 | 忌时白虎(黑道) |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 丁酉 | 玉堂 | 平时玉堂(黄道) |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 戊戌 | 天牢 | 忌时天牢(黑道);时辰冲日支 |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 己亥 | 玄武 | 忌时玄武(黑道) |
吉时=值神黄道且不冲日支,再取辰、巳、午、未为开业偏时。
正月初四 日柱 己未(天上火) 月柱 壬寅 执日 值玉堂 冲牛 煞西
- 执日 +4
- 值玉堂·黄道 +6
- 日支与太岁三合(亥卯未木局) +2
开张吉时:辰时 07:00-08:59;巳时 09:00-10:59
己未日十二时辰(展开逐时辰表)
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 值神 | 论 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 甲子 | 天牢 | 忌时天牢(黑道) |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 乙丑 | 玄武 | 忌时玄武(黑道);时辰冲日支 |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 丙寅 | 司命 | 平时司命(黄道) |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 丁卯 | 勾陈 | 忌时勾陈(黑道) |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 戊辰 | 青龙 | 吉时青龙(黄道);开业偏时 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 己巳 | 明堂 | 吉时明堂(黄道);开业偏时 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 庚午 | 天刑 | 忌时天刑(黑道);开业偏时 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 辛未 | 朱雀 | 忌时朱雀(黑道);开业偏时;与日支同位 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 壬申 | 金匮 | 平时金匮(黄道) |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 癸酉 | 宝光 | 平时宝光(黄道) |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 甲戌 | 白虎 | 忌时白虎(黑道) |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 乙亥 | 玉堂 | 平时玉堂(黄道) |
吉时=值神黄道且不冲日支,再取辰、巳、午、未为开业偏时。
正月初七 日柱 壬戌(大海水) 月柱 壬寅 成日 值司命 冲龙 煞东
开张吉时:午时 11:00-12:59;未时 13:00-14:59
壬戌日十二时辰(展开逐时辰表)
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 值神 | 论 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 庚子 | 司命 | 平时司命(黄道) |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 辛丑 | 勾陈 | 忌时勾陈(黑道) |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 壬寅 | 青龙 | 平时青龙(黄道) |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 癸卯 | 明堂 | 平时明堂(黄道) |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 甲辰 | 天刑 | 忌时天刑(黑道);时辰冲日支;开业偏时 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 乙巳 | 朱雀 | 忌时朱雀(黑道);开业偏时 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 丙午 | 金匮 | 吉时金匮(黄道);开业偏时 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 丁未 | 宝光 | 吉时宝光(黄道);开业偏时 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 戊申 | 白虎 | 忌时白虎(黑道) |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 己酉 | 玉堂 | 平时玉堂(黄道) |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 庚戌 | 天牢 | 忌时天牢(黑道);与日支同位 |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 辛亥 | 玄武 | 忌时玄武(黑道) |
吉时=值神黄道且不冲日支,再取辰、巳、午、未为开业偏时。
正月初九 日柱 甲子(海中金) 月柱 壬寅 开日 值青龙 冲马 煞南
开张吉时:上午辰时起取黄道时辰
甲子日十二时辰(展开逐时辰表)
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 值神 | 论 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 甲子 | 金匮 | 平时金匮(黄道);与日支同位 |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 乙丑 | 宝光 | 平时宝光(黄道) |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 丙寅 | 白虎 | 忌时白虎(黑道) |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 丁卯 | 玉堂 | 平时玉堂(黄道) |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 戊辰 | 天牢 | 忌时天牢(黑道);开业偏时 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 己巳 | 玄武 | 忌时玄武(黑道);开业偏时 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 庚午 | 司命 | 忌时司命(黄道);时辰冲日支;开业偏时 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 辛未 | 勾陈 | 忌时勾陈(黑道);开业偏时 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 壬申 | 青龙 | 平时青龙(黄道) |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 癸酉 | 明堂 | 平时明堂(黄道) |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 甲戌 | 天刑 | 忌时天刑(黑道) |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 乙亥 | 朱雀 | 忌时朱雀(黑道) |
吉时=值神黄道且不冲日支,再取辰、巳、午、未为开业偏时。
正月十六 日柱 辛未(路旁土) 月柱 壬寅 执日 值玉堂 冲牛 煞西
- 执日 +4
- 值玉堂·黄道 +6
- 日支与太岁三合(亥卯未木局) +2
开张吉时:辰时 07:00-08:59;巳时 09:00-10:59
辛未日十二时辰(展开逐时辰表)
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 值神 | 论 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 戊子 | 天牢 | 忌时天牢(黑道) |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 己丑 | 玄武 | 忌时玄武(黑道);时辰冲日支 |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 庚寅 | 司命 | 平时司命(黄道) |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 辛卯 | 勾陈 | 忌时勾陈(黑道) |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 壬辰 | 青龙 | 吉时青龙(黄道);开业偏时 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 癸巳 | 明堂 | 吉时明堂(黄道);开业偏时 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 甲午 | 天刑 | 忌时天刑(黑道);开业偏时 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 乙未 | 朱雀 | 忌时朱雀(黑道);开业偏时;与日支同位 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 丙申 | 金匮 | 平时金匮(黄道) |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 丁酉 | 宝光 | 平时宝光(黄道) |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 戊戌 | 白虎 | 忌时白虎(黑道) |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 己亥 | 玉堂 | 平时玉堂(黄道) |
吉时=值神黄道且不冲日支,再取辰、巳、午、未为开业偏时。
正月十九 日柱 甲戌(山头火) 月柱 壬寅 成日 值司命 冲龙 煞东
开张吉时:午时 11:00-12:59;未时 13:00-14:59
甲戌日十二时辰(展开逐时辰表)
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 值神 | 论 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 甲子 | 司命 | 平时司命(黄道) |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 乙丑 | 勾陈 | 忌时勾陈(黑道) |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 丙寅 | 青龙 | 平时青龙(黄道) |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 丁卯 | 明堂 | 平时明堂(黄道) |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 戊辰 | 天刑 | 忌时天刑(黑道);时辰冲日支;开业偏时 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 己巳 | 朱雀 | 忌时朱雀(黑道);开业偏时 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 庚午 | 金匮 | 吉时金匮(黄道);开业偏时 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 辛未 | 宝光 | 吉时宝光(黄道);开业偏时 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 壬申 | 白虎 | 忌时白虎(黑道) |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 癸酉 | 玉堂 | 平时玉堂(黄道) |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 甲戌 | 天牢 | 忌时天牢(黑道);与日支同位 |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 乙亥 | 玄武 | 忌时玄武(黑道) |
吉时=值神黄道且不冲日支,再取辰、巳、午、未为开业偏时。
正月廿一 日柱 丙子(涧下水) 月柱 壬寅 开日 值青龙 冲马 煞南
- 开日 +10
- 值青龙·黄道 +8
- 日干趁月德(丙) +5
开张吉时:上午辰时起取黄道时辰
丙子日十二时辰(展开逐时辰表)
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 值神 | 论 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 戊子 | 金匮 | 平时金匮(黄道);与日支同位 |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 己丑 | 宝光 | 平时宝光(黄道) |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 庚寅 | 白虎 | 忌时白虎(黑道) |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 辛卯 | 玉堂 | 平时玉堂(黄道) |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 壬辰 | 天牢 | 忌时天牢(黑道);开业偏时 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 癸巳 | 玄武 | 忌时玄武(黑道);开业偏时 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 甲午 | 司命 | 忌时司命(黄道);时辰冲日支;开业偏时 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 乙未 | 勾陈 | 忌时勾陈(黑道);开业偏时 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 丙申 | 青龙 | 平时青龙(黄道) |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 丁酉 | 明堂 | 平时明堂(黄道) |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 戊戌 | 天刑 | 忌时天刑(黑道) |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 己亥 | 朱雀 | 忌时朱雀(黑道) |
吉时=值神黄道且不冲日支,再取辰、巳、午、未为开业偏时。