二月廿六 日柱 辛亥(钗钏金) 月柱 癸卯 成日 值明堂 冲蛇 煞西
- 成日 +12
- 值明堂·黄道 +7
- 日支与太岁三合(亥卯未木局) +2
开张吉时:午时 11:00-12:59
辛亥日十二时辰(展开逐时辰表)
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 值神 | 论 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 戊子 | 勾陈 | 忌时勾陈(黑道) |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 己丑 | 青龙 | 平时青龙(黄道) |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 庚寅 | 明堂 | 平时明堂(黄道) |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 辛卯 | 天刑 | 忌时天刑(黑道) |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 壬辰 | 朱雀 | 忌时朱雀(黑道);开业偏时 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 癸巳 | 金匮 | 忌时金匮(黄道);时辰冲日支;开业偏时 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 甲午 | 宝光 | 吉时宝光(黄道);开业偏时 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 乙未 | 白虎 | 忌时白虎(黑道);开业偏时 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 丙申 | 玉堂 | 平时玉堂(黄道) |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 丁酉 | 天牢 | 忌时天牢(黑道) |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 戊戌 | 玄武 | 忌时玄武(黑道) |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 己亥 | 司命 | 平时司命(黄道);与日支同位 |
吉时=值神黄道且不冲日支,再取辰、巳、午、未为开业偏时。
二月廿九 日柱 甲寅(大溪水) 月柱 甲辰 开日 值青龙 冲猴 煞东
开张吉时:辰时 07:00-08:59;巳时 09:00-10:59;未时 13:00-14:59
甲寅日十二时辰(展开逐时辰表)
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 值神 | 论 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 甲子 | 青龙 | 平时青龙(黄道) |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 乙丑 | 明堂 | 平时明堂(黄道) |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 丙寅 | 天刑 | 忌时天刑(黑道);与日支同位 |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 丁卯 | 朱雀 | 忌时朱雀(黑道) |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 戊辰 | 金匮 | 吉时金匮(黄道);开业偏时 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 己巳 | 宝光 | 吉时宝光(黄道);开业偏时 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 庚午 | 白虎 | 忌时白虎(黑道);开业偏时 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 辛未 | 玉堂 | 吉时玉堂(黄道);开业偏时 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 壬申 | 天牢 | 忌时天牢(黑道);时辰冲日支 |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 癸酉 | 玄武 | 忌时玄武(黑道) |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 甲戌 | 司命 | 平时司命(黄道) |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 乙亥 | 勾陈 | 忌时勾陈(黑道) |
吉时=值神黄道且不冲日支,再取辰、巳、午、未为开业偏时。
三月初四 日柱 己未(天上火) 月柱 甲辰 平日 值宝光 冲牛 煞西
- 平日 +2
- 值宝光·黄道 +7
- 日支与太岁三合(亥卯未木局) +2
开张吉时:辰时 07:00-08:59;巳时 09:00-10:59
己未日十二时辰(展开逐时辰表)
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 值神 | 论 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 甲子 | 天牢 | 忌时天牢(黑道) |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 乙丑 | 玄武 | 忌时玄武(黑道);时辰冲日支 |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 丙寅 | 司命 | 平时司命(黄道) |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 丁卯 | 勾陈 | 忌时勾陈(黑道) |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 戊辰 | 青龙 | 吉时青龙(黄道);开业偏时 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 己巳 | 明堂 | 吉时明堂(黄道);开业偏时 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 庚午 | 天刑 | 忌时天刑(黑道);开业偏时 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 辛未 | 朱雀 | 忌时朱雀(黑道);开业偏时;与日支同位 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 壬申 | 金匮 | 平时金匮(黄道) |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 癸酉 | 宝光 | 平时宝光(黄道) |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 甲戌 | 白虎 | 忌时白虎(黑道) |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 乙亥 | 玉堂 | 平时玉堂(黄道) |
吉时=值神黄道且不冲日支,再取辰、巳、午、未为开业偏时。
三月初六 日柱 辛酉(石榴木) 月柱 甲辰 执日 值玉堂 冲兔 煞北
开张吉时:巳时 09:00-10:59
辛酉日十二时辰(展开逐时辰表)
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 值神 | 论 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 戊子 | 天刑 | 忌时天刑(黑道) |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 己丑 | 朱雀 | 忌时朱雀(黑道) |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 庚寅 | 金匮 | 平时金匮(黄道) |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 辛卯 | 宝光 | 忌时宝光(黄道);时辰冲日支 |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 壬辰 | 白虎 | 忌时白虎(黑道);开业偏时 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 癸巳 | 玉堂 | 吉时玉堂(黄道);开业偏时 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 甲午 | 天牢 | 忌时天牢(黑道);开业偏时 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 乙未 | 玄武 | 忌时玄武(黑道);开业偏时 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 丙申 | 司命 | 平时司命(黄道) |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 丁酉 | 勾陈 | 忌时勾陈(黑道);与日支同位 |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 戊戌 | 青龙 | 平时青龙(黄道) |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 己亥 | 明堂 | 平时明堂(黄道) |
吉时=值神黄道且不冲日支,再取辰、巳、午、未为开业偏时。
三月十一 日柱 丙寅(炉中火) 月柱 甲辰 开日 值青龙 冲猴 煞东
开张吉时:辰时 07:00-08:59;巳时 09:00-10:59;未时 13:00-14:59
丙寅日十二时辰(展开逐时辰表)
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 值神 | 论 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 戊子 | 青龙 | 平时青龙(黄道) |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 己丑 | 明堂 | 平时明堂(黄道) |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 庚寅 | 天刑 | 忌时天刑(黑道);与日支同位 |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 辛卯 | 朱雀 | 忌时朱雀(黑道) |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 壬辰 | 金匮 | 吉时金匮(黄道);开业偏时 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 癸巳 | 宝光 | 吉时宝光(黄道);开业偏时 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 甲午 | 白虎 | 忌时白虎(黑道);开业偏时 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 乙未 | 玉堂 | 吉时玉堂(黄道);开业偏时 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 丙申 | 天牢 | 忌时天牢(黑道);时辰冲日支 |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 丁酉 | 玄武 | 忌时玄武(黑道) |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 戊戌 | 司命 | 平时司命(黄道) |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 己亥 | 勾陈 | 忌时勾陈(黑道) |
吉时=值神黄道且不冲日支,再取辰、巳、午、未为开业偏时。
三月十五 日柱 庚午(路旁土) 月柱 甲辰 满日 值金匮 冲鼠 煞东
开张吉时:午时 11:00-12:59
庚午日十二时辰(展开逐时辰表)
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 值神 | 论 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 丙子 | 金匮 | 忌时金匮(黄道);时辰冲日支 |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 丁丑 | 宝光 | 平时宝光(黄道) |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 戊寅 | 白虎 | 忌时白虎(黑道) |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 己卯 | 玉堂 | 平时玉堂(黄道) |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 庚辰 | 天牢 | 忌时天牢(黑道);开业偏时 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 辛巳 | 玄武 | 忌时玄武(黑道);开业偏时 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 壬午 | 司命 | 吉时司命(黄道);开业偏时;与日支同位 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 癸未 | 勾陈 | 忌时勾陈(黑道);开业偏时 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 甲申 | 青龙 | 平时青龙(黄道) |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 乙酉 | 明堂 | 平时明堂(黄道) |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 丙戌 | 天刑 | 忌时天刑(黑道) |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 丁亥 | 朱雀 | 忌时朱雀(黑道) |
吉时=值神黄道且不冲日支,再取辰、巳、午、未为开业偏时。
三月十六 日柱 辛未(路旁土) 月柱 甲辰 平日 值宝光 冲牛 煞西
- 平日 +2
- 值宝光·黄道 +7
- 日支与太岁三合(亥卯未木局) +2
开张吉时:辰时 07:00-08:59;巳时 09:00-10:59
辛未日十二时辰(展开逐时辰表)
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 值神 | 论 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 戊子 | 天牢 | 忌时天牢(黑道) |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 己丑 | 玄武 | 忌时玄武(黑道);时辰冲日支 |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 庚寅 | 司命 | 平时司命(黄道) |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 辛卯 | 勾陈 | 忌时勾陈(黑道) |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 壬辰 | 青龙 | 吉时青龙(黄道);开业偏时 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 癸巳 | 明堂 | 吉时明堂(黄道);开业偏时 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 甲午 | 天刑 | 忌时天刑(黑道);开业偏时 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 乙未 | 朱雀 | 忌时朱雀(黑道);开业偏时;与日支同位 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 丙申 | 金匮 | 平时金匮(黄道) |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 丁酉 | 宝光 | 平时宝光(黄道) |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 戊戌 | 白虎 | 忌时白虎(黑道) |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 己亥 | 玉堂 | 平时玉堂(黄道) |
吉时=值神黄道且不冲日支,再取辰、巳、午、未为开业偏时。
三月廿一 日柱 丙子(涧下水) 月柱 甲辰 成日 值司命 冲马 煞南
开张吉时:上午辰时起取黄道时辰
丙子日十二时辰(展开逐时辰表)
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 值神 | 论 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 戊子 | 金匮 | 平时金匮(黄道);与日支同位 |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 己丑 | 宝光 | 平时宝光(黄道) |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 庚寅 | 白虎 | 忌时白虎(黑道) |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 辛卯 | 玉堂 | 平时玉堂(黄道) |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 壬辰 | 天牢 | 忌时天牢(黑道);开业偏时 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 癸巳 | 玄武 | 忌时玄武(黑道);开业偏时 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 甲午 | 司命 | 忌时司命(黄道);时辰冲日支;开业偏时 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 乙未 | 勾陈 | 忌时勾陈(黑道);开业偏时 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 丙申 | 青龙 | 平时青龙(黄道) |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 丁酉 | 明堂 | 平时明堂(黄道) |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 戊戌 | 天刑 | 忌时天刑(黑道) |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 己亥 | 朱雀 | 忌时朱雀(黑道) |
吉时=值神黄道且不冲日支,再取辰、巳、午、未为开业偏时。