九月初六 日柱 丁巳(沙中土) 月柱 己酉 成日 值玉堂 冲猪 煞北
开张吉时:巳时 09:00-10:59;午时 11:00-12:59
丁巳日十二时辰(展开逐时辰表)
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 值神 | 论 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 庚子 | 勾陈 | 忌时勾陈(黑道) |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 辛丑 | 青龙 | 平时青龙(黄道) |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 壬寅 | 明堂 | 平时明堂(黄道) |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 癸卯 | 天刑 | 忌时天刑(黑道) |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 甲辰 | 朱雀 | 忌时朱雀(黑道);开业偏时 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 乙巳 | 金匮 | 吉时金匮(黄道);开业偏时;与日支同位 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 丙午 | 宝光 | 吉时宝光(黄道);开业偏时 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 丁未 | 白虎 | 忌时白虎(黑道);开业偏时 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 戊申 | 玉堂 | 平时玉堂(黄道) |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 己酉 | 天牢 | 忌时天牢(黑道) |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 庚戌 | 玄武 | 忌时玄武(黑道) |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 辛亥 | 司命 | 忌时司命(黄道);时辰冲日支 |
吉时=值神黄道且不冲日支,再取辰、巳、午、未为开业偏时。
九月十五 日柱 丙寅(炉中火) 月柱 庚戌 定日 值青龙 冲猴 煞东
- 定日 +7
- 值青龙·黄道 +8
- 日干趁月德(丙) +5
开张吉时:辰时 07:00-08:59;巳时 09:00-10:59;未时 13:00-14:59
丙寅日十二时辰(展开逐时辰表)
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 值神 | 论 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 戊子 | 青龙 | 平时青龙(黄道) |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 己丑 | 明堂 | 平时明堂(黄道) |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 庚寅 | 天刑 | 忌时天刑(黑道);与日支同位 |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 辛卯 | 朱雀 | 忌时朱雀(黑道) |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 壬辰 | 金匮 | 吉时金匮(黄道);开业偏时 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 癸巳 | 宝光 | 吉时宝光(黄道);开业偏时 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 甲午 | 白虎 | 忌时白虎(黑道);开业偏时 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 乙未 | 玉堂 | 吉时玉堂(黄道);开业偏时 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 丙申 | 天牢 | 忌时天牢(黑道);时辰冲日支 |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 丁酉 | 玄武 | 忌时玄武(黑道) |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 戊戌 | 司命 | 平时司命(黄道) |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 己亥 | 勾陈 | 忌时勾陈(黑道) |
吉时=值神黄道且不冲日支,再取辰、巳、午、未为开业偏时。
九月十六 日柱 丁卯(炉中火) 月柱 庚戌 执日 值明堂 冲鸡 煞西
- 执日 +4
- 值明堂·黄道 +7
- 日支与月建六合 +2
- 日支与太岁三合(亥卯未木局) +2
开张吉时:巳时 09:00-10:59
丁卯日十二时辰(展开逐时辰表)
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 值神 | 论 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 庚子 | 天刑 | 忌时天刑(黑道) |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 辛丑 | 朱雀 | 忌时朱雀(黑道) |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 壬寅 | 金匮 | 平时金匮(黄道) |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 癸卯 | 宝光 | 平时宝光(黄道);与日支同位 |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 甲辰 | 白虎 | 忌时白虎(黑道);开业偏时 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 乙巳 | 玉堂 | 吉时玉堂(黄道);开业偏时 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 丙午 | 天牢 | 忌时天牢(黑道);开业偏时 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 丁未 | 玄武 | 忌时玄武(黑道);开业偏时 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 戊申 | 司命 | 平时司命(黄道) |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 己酉 | 勾陈 | 忌时勾陈(黑道);时辰冲日支 |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 庚戌 | 青龙 | 平时青龙(黄道) |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 辛亥 | 明堂 | 平时明堂(黄道) |
吉时=值神黄道且不冲日支,再取辰、巳、午、未为开业偏时。
九月十九 日柱 庚午(路旁土) 月柱 庚戌 成日 值金匮 冲鼠 煞东
开张吉时:午时 11:00-12:59
庚午日十二时辰(展开逐时辰表)
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 值神 | 论 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 丙子 | 金匮 | 忌时金匮(黄道);时辰冲日支 |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 丁丑 | 宝光 | 平时宝光(黄道) |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 戊寅 | 白虎 | 忌时白虎(黑道) |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 己卯 | 玉堂 | 平时玉堂(黄道) |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 庚辰 | 天牢 | 忌时天牢(黑道);开业偏时 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 辛巳 | 玄武 | 忌时玄武(黑道);开业偏时 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 壬午 | 司命 | 吉时司命(黄道);开业偏时;与日支同位 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 癸未 | 勾陈 | 忌时勾陈(黑道);开业偏时 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 甲申 | 青龙 | 平时青龙(黄道) |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 乙酉 | 明堂 | 平时明堂(黄道) |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 丙戌 | 天刑 | 忌时天刑(黑道) |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 丁亥 | 朱雀 | 忌时朱雀(黑道) |
吉时=值神黄道且不冲日支,再取辰、巳、午、未为开业偏时。
九月二十 日柱 辛未(路旁土) 月柱 庚戌 收日 值宝光 冲牛 煞西
- 收日 +2
- 值宝光·黄道 +7
- 日支与太岁三合(亥卯未木局) +2
开张吉时:辰时 07:00-08:59;巳时 09:00-10:59
辛未日十二时辰(展开逐时辰表)
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 值神 | 论 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 戊子 | 天牢 | 忌时天牢(黑道) |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 己丑 | 玄武 | 忌时玄武(黑道);时辰冲日支 |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 庚寅 | 司命 | 平时司命(黄道) |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 辛卯 | 勾陈 | 忌时勾陈(黑道) |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 壬辰 | 青龙 | 吉时青龙(黄道);开业偏时 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 癸巳 | 明堂 | 吉时明堂(黄道);开业偏时 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 甲午 | 天刑 | 忌时天刑(黑道);开业偏时 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 乙未 | 朱雀 | 忌时朱雀(黑道);开业偏时;与日支同位 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 丙申 | 金匮 | 平时金匮(黄道) |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 丁酉 | 宝光 | 平时宝光(黄道) |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 戊戌 | 白虎 | 忌时白虎(黑道) |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 己亥 | 玉堂 | 平时玉堂(黄道) |
吉时=值神黄道且不冲日支,再取辰、巳、午、未为开业偏时。
九月廿七 日柱 戊寅(城头土) 月柱 庚戌 定日 值青龙 冲猴 煞东
开张吉时:辰时 07:00-08:59;巳时 09:00-10:59;未时 13:00-14:59
戊寅日十二时辰(展开逐时辰表)
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 值神 | 论 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 壬子 | 青龙 | 平时青龙(黄道) |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 癸丑 | 明堂 | 平时明堂(黄道) |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 甲寅 | 天刑 | 忌时天刑(黑道);与日支同位 |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 乙卯 | 朱雀 | 忌时朱雀(黑道) |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 丙辰 | 金匮 | 吉时金匮(黄道);开业偏时 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 丁巳 | 宝光 | 吉时宝光(黄道);开业偏时 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 戊午 | 白虎 | 忌时白虎(黑道);开业偏时 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 己未 | 玉堂 | 吉时玉堂(黄道);开业偏时 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 庚申 | 天牢 | 忌时天牢(黑道);时辰冲日支 |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 辛酉 | 玄武 | 忌时玄武(黑道) |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 壬戌 | 司命 | 平时司命(黄道) |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 癸亥 | 勾陈 | 忌时勾陈(黑道) |
吉时=值神黄道且不冲日支,再取辰、巳、午、未为开业偏时。
九月廿八 日柱 己卯(城头土) 月柱 庚戌 执日 值明堂 冲鸡 煞西
- 执日 +4
- 值明堂·黄道 +7
- 日支与月建六合 +2
- 日支与太岁三合(亥卯未木局) +2
开张吉时:巳时 09:00-10:59
己卯日十二时辰(展开逐时辰表)
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 值神 | 论 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 甲子 | 天刑 | 忌时天刑(黑道) |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 乙丑 | 朱雀 | 忌时朱雀(黑道) |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 丙寅 | 金匮 | 平时金匮(黄道) |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 丁卯 | 宝光 | 平时宝光(黄道);与日支同位 |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 戊辰 | 白虎 | 忌时白虎(黑道);开业偏时 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 己巳 | 玉堂 | 吉时玉堂(黄道);开业偏时 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 庚午 | 天牢 | 忌时天牢(黑道);开业偏时 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 辛未 | 玄武 | 忌时玄武(黑道);开业偏时 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 壬申 | 司命 | 平时司命(黄道) |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 癸酉 | 勾陈 | 忌时勾陈(黑道);时辰冲日支 |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 甲戌 | 青龙 | 平时青龙(黄道) |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 乙亥 | 明堂 | 平时明堂(黄道) |
吉时=值神黄道且不冲日支,再取辰、巳、午、未为开业偏时。
十月初二 日柱 壬午(杨柳木) 月柱 庚戌 成日 值金匮 冲鼠 煞东
开张吉时:午时 11:00-12:59
壬午日十二时辰(展开逐时辰表)
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 值神 | 论 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 庚子 | 金匮 | 忌时金匮(黄道);时辰冲日支 |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 辛丑 | 宝光 | 平时宝光(黄道) |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 壬寅 | 白虎 | 忌时白虎(黑道) |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 癸卯 | 玉堂 | 平时玉堂(黄道) |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 甲辰 | 天牢 | 忌时天牢(黑道);开业偏时 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 乙巳 | 玄武 | 忌时玄武(黑道);开业偏时 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 丙午 | 司命 | 吉时司命(黄道);开业偏时;与日支同位 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 丁未 | 勾陈 | 忌时勾陈(黑道);开业偏时 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 戊申 | 青龙 | 平时青龙(黄道) |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 己酉 | 明堂 | 平时明堂(黄道) |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 庚戌 | 天刑 | 忌时天刑(黑道) |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 辛亥 | 朱雀 | 忌时朱雀(黑道) |
吉时=值神黄道且不冲日支,再取辰、巳、午、未为开业偏时。