2026-10-04 · 26 字母五行 × 姓氏衔接 × 生肖本命 × 数理
默认示例:Alice | 李姓 | 1990 年| 五行 | 字母 | 个数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 金 | C | 1 | 20% |
| 木 | A | 1 | 20% |
| 水 | — | 0 | 0% |
| 火 主行 | L E | 2 | 40% |
| 土 | I | 1 | 20% |
| 格位 | 数理和 | 落数 | 吉凶 | 要义 |
|---|---|---|---|---|
| 总格 | 30 | 30 | 平 | 吉凶参半,投机取巧(全名字母数理和 · 主整体气象) |
| 首格 | 1 | 1 | 大吉 | 太极开泰,首领之数(首字母 · 主初见) |
| 尾格 | 5 | 5 | 大吉 | 阴阳和合,福禄长寿(末字母 · 主收束) |
| 生肖 | 本命 | 宜用 | 忌用 |
|---|---|---|---|
| 属鼠 | 子 · 水 | 木、水 | 火 |
| 属牛 | 丑 · 土 | 金、土 | 水 |
| 属虎 | 寅 · 木 | 火、木 | 土 |
| 属兔 | 卯 · 木 | 火、木 | 土 |
| 属龙 | 辰 · 土 | 金、土 | 水 |
| 属蛇 | 巳 · 火 | 土、火 | 金 |
| 属马 | 午 · 火 | 土、火 | 金 |
| 属羊 | 未 · 土 | 金、土 | 水 |
| 属猴 | 申 · 金 | 水、金 | 木 |
| 属鸡 | 酉 · 金 | 水、金 | 木 |
| 属狗 | 戌 · 土 | 金、土 | 水 |
| 属猪 | 亥 · 水 | 木、水 | 火 |
| 维度 | 权重 | 本次得分 | 口径 |
|---|---|---|---|
| 字母五行 | 40% | 53 | 字母归五行后的分布占一半,相邻字母相生比例占一半 |
| 姓氏衔接 | 22% | 96 | 与姓氏五行生克:姓生名 96、名生姓 88、同气 90、无涉 78、相克 42 |
| 生肖本命 | 20% | 90 | 出生年份本命支五行与名字主行的生克,口径同上 |
| 字母数理 | 18% | 60 | 总格 60% + 首格 20% + 尾格 20%,按凶/平/吉/大吉折 0/33/67/100 |
字母五行取「元音配行 + 辅音部位」一派,与按字形笔画定行的另一派不同,本站只用前者。数据口径更新日期:2026-10-04。


